	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	2.9900	0.0018193	5.9658e-05	120.48	0.014093	0.51004	0.0071879	0.0071879
	5.9800	0.0020183	0.00011932	133.66	0.028186	0.56582	0.015948	0.015948
	8.9700	0.0019033	0.00017898	126.05	0.042278	0.53359	0.022560	0.022560
	11.960	0.0019518	0.00023863	129.26	0.056371	0.54720	0.030846	0.030846
	14.950	0.0017594	0.00029829	116.52	0.070464	0.49324	0.034756	0.034756
	17.940	0.0018508	0.00035795	122.57	0.084557	0.51887	0.043874	0.043874
	20.930	0.0020007	0.00041761	132.50	0.098650	0.56091	0.055333	0.055333
	26.910	0.0020185	0.00053693	133.67	0.12684	0.56587	0.071772	0.071772
	32.890	0.0017229	0.00065624	114.10	0.15502	0.48300	0.074876	0.074876
	38.880	0.0020583	0.00077556	136.31	0.18321	0.57704	0.10572	0.10572
	44.860	0.0019427	0.00089488	128.65	0.21139	0.54462	0.11513	0.11513
	50.840	0.0019552	0.0010142	129.48	0.23958	0.54814	0.13132	0.13132
	62.800	0.0019430	0.0012528	128.68	0.29595	0.54471	0.16121	0.16121
	23.920	0.0019064	0.00047727	126.25	0.11274	0.53445	0.060256	0.060256
	47.850	0.0018876	0.00095454	125.00	0.22549	0.52918	0.11932	0.11932
	71.770	0.0017003	0.0014318	112.60	0.33823	0.47666	0.16122	0.16122
	95.690	0.0014041	0.0019091	92.984	0.45097	0.39363	0.17751	0.17751
	119.62	0.0012588	0.0023863	83.364	0.56371	0.35290	0.19893	0.19893
	143.54	0.0011108	0.0028636	73.562	0.67646	0.31141	0.21065	0.21065
	167.46	0.00094718	0.0033409	62.727	0.78920	0.26554	0.20956	0.20956
	215.31	0.00075987	0.0042954	50.323	1.0147	0.21303	0.21616	0.21616
	263.16	0.00059904	0.0052499	39.671	1.2402	0.16794	0.20827	0.20827
	311.00	0.00048997	0.0062045	32.448	1.4657	0.13736	0.20133	0.20133
	358.85	0.00039064	0.0071590	25.870	1.6911	0.10952	0.18521	0.18521
	406.70	0.00032687	0.0081136	21.647	1.9166	0.091638	0.17563	0.17563
	502.39	0.00022708	0.010023	15.038	2.3676	0.063661	0.15072	0.15072
	598.09	0.00017358	0.011932	11.495	2.8186	0.048663	0.13716	0.13716
	693.78	0.00013475	0.013841	8.9241	3.2695	0.037778	0.12352	0.12352
	837.32	0.00010454	0.016704	6.9230	3.9460	0.029307	0.11564	0.11564
	980.86	7.5998e-05	0.019568	5.0330	4.6224	0.021306	0.098485	0.098485
	1076.6	6.6572e-05	0.021477	4.4088	5.0734	0.018663	0.094687	0.094687
	1220.1	5.4077e-05	0.024341	3.5813	5.7499	0.015160	0.087170	0.087170
	1363.6	4.2694e-05	0.027204	2.8274	6.4263	0.011969	0.076917	0.076917
	1555.0	2.7065e-05	0.031022	1.7924	7.3283	0.0075877	0.055605	0.055605
	1746.4	2.7547e-05	0.034841	1.8243	8.2302	0.0077228	0.063560	0.063560
	1937.8	2.3650e-05	0.038659	1.5662	9.1322	0.0066302	0.060548	0.060548
	2177.0	1.9580e-05	0.043431	1.2967	10.260	0.0054892	0.056317	0.056317
	2464.1	1.5134e-05	0.049159	1.0023	11.612	0.0042428	0.049269	0.049269
	2751.2	1.2550e-05	0.054886	0.83112	12.965	0.0035183	0.045616	0.045616
	3086.1	9.5635e-06	0.061568	0.63334	14.544	0.0026811	0.038993	0.038993
	3445.0	7.5538e-06	0.068727	0.50025	16.235	0.0021177	0.034380	0.034380
	3851.7	5.8626e-06	0.076840	0.38825	18.152	0.0016436	0.029833	0.029833
	4378.0	4.5303e-06	0.087340	0.30002	20.632	0.0012701	0.026204	0.026204
	4904.3	3.2192e-06	0.097840	0.21319	23.112	0.00090250	0.020859	0.020859
	5526.3	2.3212e-06	0.11025	0.15372	26.044	0.00065075	0.016948	0.016948
	6196.2	1.7368e-06	0.12361	0.11502	29.200	0.00048691	0.014218	0.014218
	6913.9	1.3966e-06	0.13793	0.092492	32.583	0.00039154	0.012757	0.012757
	7775.1	9.1967e-07	0.15511	0.060905	36.641	0.00025783	0.0094472	0.0094472
	8732.0	5.9718e-07	0.17420	0.039548	41.151	0.00016742	0.0068894	0.0068894
	9784.7	4.1698e-07	0.19520	0.027614	46.112	0.00011690	0.0053904	0.0053904
	10981	2.8163e-07	0.21907	0.018651	51.749	7.8954e-05	0.0040858	0.0040858
	12321	1.9463e-07	0.24579	0.012889	58.062	5.4564e-05	0.0031681	0.0031681
	13804	1.3719e-07	0.27538	0.0090854	65.052	3.8461e-05	0.0025020	0.0025020
	15526	8.5539e-08	0.30975	0.0056648	73.170	2.3981e-05	0.0017547	0.0017547
	17392	5.7247e-08	0.34697	0.0037912	81.964	1.6049e-05	0.0013154	0.0013154
	19545	4.8752e-08	0.38993	0.0032286	92.111	1.3667e-05	0.0012589	0.0012589
	21890	2.8513e-08	0.43670	0.0018883	103.16	7.9936e-06	0.00082462	0.00082462
	24474	2.5129e-08	0.48824	0.0016642	115.34	7.0449e-06	0.00081253	0.00081253
