	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	4.6600	0.0026462	6.0382e-05	175.25	0.017275	0.61256	0.010582	0.010582
	9.3300	0.0029864	0.00012076	197.77	0.034550	0.69128	0.023884	0.023884
	13.990	0.0027130	0.00018115	179.67	0.051824	0.62800	0.032546	0.032546
	18.660	0.0027847	0.00024153	184.42	0.069099	0.64461	0.044542	0.044542
	23.320	0.0022787	0.00030191	150.91	0.086374	0.52748	0.045560	0.045560
	27.990	0.0030108	0.00036229	199.39	0.10365	0.69694	0.072237	0.072237
	32.650	0.0028354	0.00042267	187.78	0.12092	0.65635	0.079368	0.079368
	41.980	0.0028548	0.00054344	189.06	0.15547	0.66083	0.10274	0.10274
	51.310	0.0024904	0.00066420	164.93	0.19002	0.57648	0.10954	0.10954
	60.630	0.0028682	0.00078496	189.95	0.22457	0.66394	0.14910	0.14910
	69.960	0.0025761	0.00090573	170.60	0.25912	0.59632	0.15452	0.15452
	79.290	0.0026547	0.0010265	175.81	0.29367	0.61451	0.18046	0.18046
	97.950	0.0021342	0.0012680	141.34	0.36277	0.49402	0.17922	0.17922
	37.310	0.0027220	0.00048305	180.26	0.13820	0.63008	0.087076	0.087076
	74.630	0.0025055	0.00096611	165.93	0.27640	0.57997	0.16030	0.16030
	111.94	0.0021221	0.0014492	140.53	0.41459	0.49122	0.20366	0.20366
	149.25	0.0018627	0.0019322	123.36	0.55279	0.43117	0.23835	0.23835
	186.57	0.0016037	0.0024153	106.21	0.69099	0.37123	0.25651	0.25651
	223.88	0.0014146	0.0028983	93.680	0.82919	0.32745	0.27152	0.27152
	261.19	0.0011321	0.0033814	74.976	0.96739	0.26207	0.25352	0.25352
	335.82	0.00081150	0.0043475	53.742	1.2438	0.18785	0.23364	0.23364
	410.45	0.00066723	0.0053136	44.188	1.5202	0.15445	0.23480	0.23480
	485.08	0.00052174	0.0062797	34.552	1.7966	0.12077	0.21698	0.21698
	559.70	0.00040713	0.0072458	26.962	2.0730	0.094244	0.19536	0.19536
	634.33	0.00034379	0.0082119	22.768	2.3494	0.079582	0.18697	0.18697
	783.58	0.00023189	0.010144	15.357	2.9022	0.053678	0.15578	0.15578
	932.84	0.00017775	0.012076	11.772	3.4550	0.041146	0.14216	0.14216
	1082.1	0.00013631	0.014009	9.0272	4.0077	0.031553	0.12646	0.12646
	1306.0	9.8118e-05	0.016907	6.4979	4.8369	0.022713	0.10986	0.10986
	1529.8	6.1680e-05	0.019805	4.0848	5.6661	0.014278	0.080900	0.080900
	1679.1	6.0982e-05	0.021737	4.0385	6.2189	0.014116	0.087787	0.087787
	1903.0	5.1464e-05	0.024636	3.4082	7.0481	0.011913	0.083964	0.083964
	2126.9	4.4050e-05	0.027534	2.9172	7.8773	0.010197	0.080322	0.080322
	2425.4	3.4065e-05	0.031398	2.2559	8.9829	0.0078854	0.070833	0.070833
	2723.9	2.8238e-05	0.035263	1.8701	10.088	0.0065367	0.065945	0.065945
	3022.4	2.3460e-05	0.039127	1.5537	11.194	0.0054306	0.060791	0.060791
	3395.5	1.9683e-05	0.043958	1.3035	12.576	0.0045562	0.057298	0.057298
	3843.3	1.5045e-05	0.049755	0.99634	14.234	0.0034826	0.049572	0.049572
	4291.0	1.2774e-05	0.055551	0.84593	15.893	0.0029568	0.046992	0.046992
	4813.4	9.5339e-06	0.062314	0.63138	17.828	0.0022069	0.039344	0.039344
	5373.1	7.8107e-06	0.069560	0.51726	19.901	0.0018080	0.035981	0.035981
	6007.5	5.9998e-06	0.077772	0.39734	22.250	0.0013888	0.030902	0.030902
	6828.4	4.6122e-06	0.088399	0.30544	25.290	0.0010676	0.027001	0.027001
	7649.3	3.2886e-06	0.099026	0.21779	28.331	0.00076125	0.021567	0.021567
	8619.4	2.5871e-06	0.11159	0.17133	31.924	0.00059886	0.019118	0.019118
	9664.2	1.8898e-06	0.12511	0.12515	35.793	0.00043746	0.015658	0.015658
	10784	1.4592e-06	0.13960	0.096633	39.939	0.00033777	0.013490	0.013490
	12127	9.8204e-07	0.15699	0.065036	44.914	0.00022732	0.010210	0.010210
	13619	7.5896e-07	0.17631	0.050262	50.442	0.00017569	0.0088620	0.0088620
	15261	5.4080e-07	0.19757	0.035815	56.523	0.00012519	0.0070759	0.0070759
	17127	3.9895e-07	0.22172	0.026421	63.433	9.2350e-05	0.0058580	0.0058580
	19216	3.0059e-07	0.24877	0.019907	71.172	6.9581e-05	0.0049522	0.0049522
	21530	2.2661e-07	0.27872	0.015007	79.740	5.2456e-05	0.0041828	0.0041828
	24216	1.4886e-07	0.31350	0.0098586	89.691	3.4459e-05	0.0030907	0.0030907
	27127	9.1630e-08	0.35118	0.0060682	100.47	2.1211e-05	0.0021310	0.0021310
	30485	5.1513e-08	0.39465	0.0034115	112.91	1.1924e-05	0.0013463	0.0013463
	34142	2.8631e-08	0.44199	0.0018961	126.45	6.6275e-06	0.00083805	0.00083805
	38172	2.3997e-08	0.49416	0.0015892	141.38	5.5548e-06	0.00078532	0.00078532
