	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	7.3500	0.0030927	6.0922e-05	204.82	0.022059	0.56566	0.012478	0.012478
	14.710	0.0030656	0.00012184	203.02	0.044118	0.56070	0.024737	0.024737
	22.060	0.0030412	0.00018277	201.40	0.066177	0.55623	0.036809	0.036809
	29.410	0.0034927	0.00024369	231.31	0.088236	0.63882	0.056366	0.056366
	36.760	0.0034221	0.00030461	226.63	0.11029	0.62590	0.069033	0.069033
	44.120	0.0032002	0.00036553	211.93	0.13235	0.58531	0.077467	0.077467
	51.470	0.0032953	0.00042645	218.23	0.15441	0.60271	0.093066	0.093066
	66.180	0.0033319	0.00054830	220.66	0.19853	0.60941	0.12099	0.12099
	80.880	0.0032668	0.00067014	216.34	0.24265	0.59749	0.14498	0.14498
	95.590	0.0033689	0.00079198	223.10	0.28677	0.61616	0.17669	0.17669
	110.29	0.0027662	0.00091383	183.19	0.33088	0.50593	0.16740	0.16740
	125.00	0.0027822	0.0010357	184.25	0.37500	0.50886	0.19082	0.19082
	154.41	0.0025346	0.0012794	167.85	0.46324	0.46358	0.21475	0.21475
	58.820	0.0031768	0.00048737	210.38	0.17647	0.58103	0.10254	0.10254
	117.65	0.0026270	0.00097475	173.97	0.35294	0.48047	0.16958	0.16958
	176.47	0.0023267	0.0014621	154.09	0.52941	0.42556	0.22530	0.22530
	235.29	0.0019895	0.0019495	131.75	0.70588	0.36387	0.25685	0.25685
	294.12	0.0015289	0.0024369	101.25	0.88236	0.27963	0.24673	0.24673
	352.94	0.0012929	0.0029242	85.626	1.0588	0.23648	0.25039	0.25039
	411.77	0.0010772	0.0034116	71.335	1.2353	0.19701	0.24337	0.24337
	529.41	0.00075133	0.0043864	49.757	1.5882	0.13742	0.21825	0.21825
	647.06	0.00056839	0.0053611	37.642	1.9412	0.10396	0.20180	0.20180
	764.71	0.00043968	0.0063359	29.118	2.2941	0.080418	0.18449	0.18449
	882.36	0.00033285	0.0073106	22.043	2.6471	0.060879	0.16115	0.16115
	1000.0	0.00027620	0.0082854	18.291	3.0000	0.050517	0.15155	0.15155
	1235.3	0.00019109	0.010235	12.655	3.7059	0.034950	0.12952	0.12952
	1470.6	0.00014413	0.012184	9.5451	4.4118	0.026361	0.11630	0.11630
	1705.9	8.6269e-05	0.014134	5.7132	5.1177	0.015779	0.080749	0.080749
	2058.8	8.0638e-05	0.017058	5.3403	6.1765	0.014749	0.091095	0.091095
	2411.8	6.0446e-05	0.019982	4.0030	7.2353	0.011055	0.079990	0.079990
	2647.1	5.2472e-05	0.021932	3.4750	7.9412	0.0095971	0.076213	0.076213
	3000.0	4.3013e-05	0.024856	2.8486	9.0000	0.0078671	0.070804	0.070804
	3352.9	3.5678e-05	0.027780	2.3628	10.059	0.0065255	0.065639	0.065639
	3823.5	2.9545e-05	0.031679	1.9566	11.471	0.0054038	0.061985	0.061985
	4294.1	2.2752e-05	0.035578	1.5068	12.882	0.0041613	0.053608	0.053608
	4764.7	2.1589e-05	0.039477	1.4297	14.294	0.0039486	0.056442	0.056442
	5353.0	1.6362e-05	0.044351	1.0836	16.059	0.0029926	0.048058	0.048058
	6058.8	1.2321e-05	0.050199	0.81597	18.177	0.0022535	0.040961	0.040961
	6764.7	1.0517e-05	0.056048	0.69650	20.294	0.0019236	0.039038	0.039038
	7588.3	7.9843e-06	0.062871	0.52876	22.765	0.0014603	0.033244	0.033244
	8470.6	6.3010e-06	0.070182	0.41728	25.412	0.0011524	0.029286	0.029286
	9470.6	5.5022e-06	0.078467	0.36439	28.412	0.0010064	0.028592	0.028592
	10765	4.1138e-06	0.089189	0.27243	32.294	0.00075240	0.024298	0.024298
	12059	3.0358e-06	0.099912	0.20105	36.177	0.00055525	0.020087	0.020087
	13588	2.4237e-06	0.11258	0.16051	40.765	0.00044330	0.018071	0.018071
	15235	1.9386e-06	0.12623	0.12838	45.706	0.00035456	0.016206	0.016206
	17000	1.4874e-06	0.14085	0.098503	51.000	0.00027204	0.013874	0.013874
	19118	1.1981e-06	0.15840	0.079342	57.353	0.00021912	0.012567	0.012567
	21471	1.0345e-06	0.17789	0.068508	64.412	0.00018920	0.012187	0.012187
	24059	7.5512e-07	0.19934	0.050008	72.177	0.00013811	0.0099683	0.0099683
	27000	4.9021e-07	0.22370	0.032464	81.000	8.9659e-05	0.0072624	0.0072624
	30294	2.9098e-07	0.25100	0.019270	90.883	5.3220e-05	0.0048367	0.0048367
	33941	1.5539e-07	0.28121	0.010291	101.82	2.8421e-05	0.0028939	0.0028939
	38177	6.2205e-08	0.31631	0.0041195	114.53	1.1377e-05	0.0013030	0.0013030
	42765	3.5813e-08	0.35432	0.0023717	128.29	6.5501e-06	0.00084034	0.00084034
	48059	2.5079e-08	0.39818	0.0016609	144.18	4.5870e-06	0.00066134	0.00066134
	53824	2.2290e-08	0.44595	0.0014762	161.47	4.0768e-06	0.00065829	0.00065829
	60177	1.6475e-08	0.49858	0.0010911	180.53	3.0133e-06	0.00054399	0.00054399
