	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.3100	0.0061609	6.1024e-05	408.01	0.010136	2.4565	0.024898	0.024898
	2.6300	0.0053879	0.00012205	356.81	0.020271	2.1483	0.043548	0.043548
	3.9400	0.0055419	0.00018307	367.02	0.030407	2.2097	0.067190	0.067190
	5.2500	0.0056522	0.00024410	374.32	0.040543	2.2537	0.091370	0.091370
	6.5700	0.0054001	0.00030512	357.62	0.050678	2.1532	0.10912	0.10912
	7.8800	0.0054903	0.00036614	363.60	0.060814	2.1891	0.13313	0.13313
	9.1900	0.0056809	0.00042717	376.22	0.070949	2.2651	0.16071	0.16071
	11.820	0.0052192	0.00054922	345.64	0.091221	2.0810	0.18983	0.18983
	14.440	0.0050357	0.00067126	333.49	0.11149	2.0079	0.22386	0.22386
	17.070	0.0054554	0.00079331	361.28	0.13176	2.1752	0.28661	0.28661
	19.700	0.0056779	0.00091536	376.02	0.15203	2.2639	0.34419	0.34419
	22.320	0.0056528	0.0010374	374.36	0.17231	2.2539	0.38836	0.38836
	27.570	0.0054246	0.0012815	359.24	0.21285	2.1629	0.46037	0.46037
	10.500	0.0054414	0.00048819	360.36	0.081085	2.1696	0.17592	0.17592
	21.010	0.0054825	0.00097638	363.08	0.16217	2.1860	0.35451	0.35451
	31.510	0.0049983	0.0014646	331.01	0.24326	1.9930	0.48480	0.48480
	42.020	0.0041186	0.0019528	272.76	0.32434	1.6422	0.53263	0.53263
	52.520	0.0034212	0.0024410	226.57	0.40543	1.3641	0.55304	0.55304
	63.030	0.0031454	0.0029291	208.31	0.48651	1.2542	0.61016	0.61016
	73.530	0.0027559	0.0034173	182.51	0.56760	1.0988	0.62370	0.62370
	94.540	0.0021789	0.0043937	144.30	0.72977	0.86877	0.63400	0.63400
	115.55	0.0017791	0.0053701	117.82	0.89194	0.70938	0.63272	0.63272
	136.55	0.0014332	0.0063465	94.916	1.0541	0.57146	0.60238	0.60238
	157.56	0.0012228	0.0073229	80.978	1.2163	0.48754	0.59299	0.59299
	178.57	0.0010924	0.0082993	72.347	1.3784	0.43558	0.60043	0.60043
	220.59	0.00083635	0.010252	55.387	1.7028	0.33347	0.56783	0.56783
	262.60	0.00065552	0.012205	43.412	2.0271	0.26137	0.52984	0.52984
	304.62	0.00048693	0.014158	32.247	2.3515	0.19415	0.45653	0.45653
	367.65	0.00040065	0.017087	26.533	2.8380	0.15975	0.45336	0.45336
	430.67	0.00031714	0.020016	21.002	3.3245	0.12645	0.42038	0.42038
	472.69	0.00026552	0.021969	17.584	3.6488	0.10587	0.38629	0.38629
	535.71	0.00022145	0.024898	14.665	4.1353	0.088297	0.36514	0.36514
	598.74	0.00018269	0.027827	12.099	4.6218	0.072844	0.33668	0.33668
	682.77	0.00014793	0.031732	9.7968	5.2705	0.058984	0.31088	0.31088
	766.81	0.00012725	0.035638	8.4273	5.9192	0.050739	0.30033	0.30033
	850.84	0.00010445	0.039544	6.9171	6.5679	0.041646	0.27352	0.27352
	955.88	8.7569e-05	0.044425	5.7993	7.3787	0.034916	0.25764	0.25764
	1081.9	6.8440e-05	0.050284	4.5324	8.3518	0.027289	0.22791	0.22791
	1208.0	5.9131e-05	0.056142	3.9160	9.3248	0.023577	0.21985	0.21985
	1355.0	4.2884e-05	0.062977	2.8400	10.460	0.017099	0.17886	0.17886
	1512.6	3.3485e-05	0.070300	2.2175	11.676	0.013351	0.15589	0.15589
	1691.2	3.0215e-05	0.078599	2.0010	13.055	0.012048	0.15728	0.15728
	1922.3	2.2332e-05	0.089339	1.4789	14.839	0.0089041	0.13212	0.13212
	2153.4	1.7653e-05	0.10008	1.1691	16.622	0.0070387	0.11700	0.11700
	2426.5	1.2925e-05	0.11277	0.85597	18.731	0.0051536	0.096530	0.096530
	2720.6	1.0078e-05	0.12644	0.66741	21.001	0.0040183	0.084388	0.084388
	3035.7	7.3149e-06	0.14109	0.48443	23.434	0.0029166	0.068347	0.068347
	3413.9	5.0287e-06	0.15866	0.33303	26.353	0.0020051	0.052839	0.052839
	3834.0	3.7762e-06	0.17819	0.25008	29.596	0.0015057	0.044561	0.044561
	4296.2	2.4844e-06	0.19967	0.16453	33.164	0.00099058	0.032851	0.032851
	4821.4	1.7405e-06	0.22408	0.11526	37.218	0.00069397	0.025828	0.025828
	5409.7	1.1767e-06	0.25142	0.077926	41.759	0.00046917	0.019592	0.019592
	6060.9	7.5140e-07	0.28169	0.049761	46.786	0.00029960	0.014017	0.014017
	6817.2	5.3528e-07	0.31684	0.035449	52.624	0.00021343	0.011232	0.011232
	7636.5	2.7775e-07	0.35492	0.018394	58.949	0.00011074	0.0065283	0.0065283
	8581.9	1.4807e-07	0.39885	0.0098057	66.246	5.9038e-05	0.0039110	0.0039110
	9611.3	8.0127e-08	0.44670	0.0053064	74.193	3.1949e-05	0.0023704	0.0023704
	10746	6.0791e-08	0.49942	0.0040259	82.950	2.4239e-05	0.0020106	0.0020106
