	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.3100	0.0012010	6.1024e-05	79.537	0.010136	0.47887	0.0048537	0.0048537
	2.6300	0.0010045	0.00012205	66.526	0.020271	0.40054	0.0081194	0.0081194
	3.9400	0.0012784	0.00018307	84.663	0.030407	0.50974	0.015499	0.015499
	5.2500	0.0012439	0.00024410	82.377	0.040543	0.49597	0.020108	0.020108
	6.5700	0.0011776	0.00030512	77.984	0.050678	0.46952	0.023794	0.023794
	7.8800	0.0011381	0.00036614	75.371	0.060814	0.45379	0.027597	0.027597
	9.1900	0.0012798	0.00042717	84.757	0.070949	0.51030	0.036205	0.036205
	11.820	0.0011865	0.00054922	78.575	0.091221	0.47308	0.043154	0.043154
	14.440	0.0011758	0.00067126	77.869	0.11149	0.46883	0.052271	0.052271
	17.070	0.0012946	0.00079331	85.735	0.13176	0.51619	0.068014	0.068014
	19.700	0.0012432	0.00091536	82.332	0.15203	0.49570	0.075363	0.075363
	22.320	0.0012839	0.0010374	85.027	0.17231	0.51192	0.088208	0.088208
	27.570	0.0011894	0.0012815	78.767	0.21285	0.47424	0.10094	0.10094
	10.500	0.0012072	0.00048819	79.946	0.081085	0.48133	0.039029	0.039029
	21.010	0.0012716	0.00097638	84.212	0.16217	0.50702	0.082223	0.082223
	31.510	0.0012257	0.0014646	81.169	0.24326	0.48870	0.11888	0.11888
	42.020	0.0010886	0.0019528	72.090	0.32434	0.43404	0.14078	0.14078
	52.520	0.0010185	0.0024410	67.452	0.40543	0.40611	0.16465	0.16465
	63.030	0.00093205	0.0029291	61.725	0.48651	0.37163	0.18080	0.18080
	73.530	0.00085691	0.0034173	56.749	0.56760	0.34167	0.19393	0.19393
	94.540	0.00068571	0.0043937	45.412	0.72977	0.27341	0.19953	0.19953
	115.55	0.00060170	0.0053701	39.848	0.89194	0.23991	0.21399	0.21399
	136.55	0.00051610	0.0063465	34.179	1.0541	0.20578	0.21692	0.21692
	157.56	0.00044887	0.0073229	29.726	1.2163	0.17897	0.21768	0.21768
	178.57	0.00038215	0.0082993	25.308	1.3784	0.15237	0.21004	0.21004
	220.59	0.00029296	0.010252	19.401	1.7028	0.11681	0.19890	0.19890
	262.60	0.00022035	0.012205	14.593	2.0271	0.087858	0.17810	0.17810
	304.62	0.00017355	0.014158	11.493	2.3515	0.069199	0.16272	0.16272
	367.65	0.00013788	0.017087	9.1311	2.8380	0.054976	0.15602	0.15602
	430.67	0.00010343	0.020016	6.8500	3.3245	0.041242	0.13711	0.13711
	472.69	9.0706e-05	0.021969	6.0070	3.6488	0.036167	0.13197	0.13197
	535.71	7.1918e-05	0.024898	4.7627	4.1353	0.028675	0.11858	0.11858
	598.74	6.0546e-05	0.027827	4.0097	4.6218	0.024141	0.11158	0.11158
	682.77	4.7105e-05	0.031732	3.1196	5.2705	0.018782	0.098991	0.098991
	766.81	3.8304e-05	0.035638	2.5367	5.9192	0.015273	0.090402	0.090402
	850.84	3.2499e-05	0.039544	2.1522	6.5679	0.012958	0.085107	0.085107
	955.88	2.5917e-05	0.044425	1.7164	7.3787	0.010334	0.076251	0.076251
	1081.9	2.0301e-05	0.050284	1.3445	8.3518	0.0080947	0.067605	0.067605
	1208.0	1.6755e-05	0.056142	1.1096	9.3248	0.0066805	0.062294	0.062294
	1355.0	1.2426e-05	0.062977	0.82290	10.460	0.0049545	0.051823	0.051823
	1512.6	8.9180e-06	0.070300	0.59060	11.676	0.0035558	0.041519	0.041519
	1691.2	8.2510e-06	0.078599	0.54643	13.055	0.0032899	0.042948	0.042948
	1922.3	5.9608e-06	0.089339	0.39476	14.839	0.0023767	0.035267	0.035267
	2153.4	4.5308e-06	0.10008	0.30006	16.622	0.0018066	0.030029	0.030029
	2426.5	3.3274e-06	0.11277	0.22036	18.731	0.0013267	0.024850	0.024850
	2720.6	2.4580e-06	0.12644	0.16278	21.001	0.00098007	0.020583	0.020583
	3035.7	1.7640e-06	0.14109	0.11682	23.434	0.00070334	0.016482	0.016482
	3413.9	1.2228e-06	0.15866	0.080981	26.353	0.00048756	0.012849	0.012849
	3834.0	8.4362e-07	0.17819	0.055869	29.596	0.00033637	0.0099553	0.0099553
	4296.2	5.7496e-07	0.19967	0.038077	33.164	0.00022925	0.0076029	0.0076029
	4821.4	3.7773e-07	0.22408	0.025015	37.218	0.00015061	0.0056054	0.0056054
	5409.7	2.3350e-07	0.25142	0.015464	41.759	9.3104e-05	0.0038879	0.0038879
	6060.9	1.4960e-07	0.28169	0.0099073	46.786	5.9649e-05	0.0027908	0.0027908
	6817.2	1.2364e-07	0.31684	0.0081878	52.624	4.9297e-05	0.0025942	0.0025942
	7636.5	5.5922e-08	0.35492	0.0037034	58.949	2.2297e-05	0.0013144	0.0013144
	8581.9	3.2314e-08	0.39885	0.0021400	66.246	1.2885e-05	0.00085356	0.00085356
	9611.3	1.9061e-08	0.44670	0.0012623	74.193	7.5999e-06	0.00056386	0.00056386
	10746	1.5170e-08	0.49942	0.0010047	82.950	6.0488e-06	0.00050175	0.00050175
