	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.2600	0.0092440	6.0796e-05	612.19	0.015107	2.4638	0.037219	0.037219
	2.5300	0.0079579	0.00012159	527.01	0.030213	2.1210	0.064081	0.064081
	3.7900	0.010100	0.00018239	668.86	0.045320	2.6918	0.12199	0.12199
	5.0500	0.010132	0.00024319	671.02	0.060426	2.7005	0.16318	0.16318
	6.3100	0.0089704	0.00030398	594.06	0.075533	2.3908	0.18059	0.18059
	7.5800	0.0087454	0.00036478	579.17	0.090639	2.3309	0.21127	0.21127
	8.8400	0.0094021	0.00042558	622.65	0.10575	2.5059	0.26499	0.26499
	11.360	0.0075972	0.00054717	503.12	0.13596	2.0248	0.27529	0.27529
	13.890	0.0085426	0.00066876	565.73	0.16617	2.2768	0.37834	0.37834
	16.410	0.0081487	0.00079035	539.65	0.19638	2.1718	0.42651	0.42651
	18.940	0.0077728	0.00091195	514.76	0.22660	2.0716	0.46943	0.46943
	21.460	0.0062532	0.0010335	414.12	0.25681	1.6666	0.42801	0.42801
	26.520	0.0058616	0.0012767	388.19	0.31724	1.5623	0.49561	0.49561
	10.100	0.0083942	0.00048637	555.91	0.12085	2.2373	0.27038	0.27038
	20.200	0.0070538	0.00097274	467.14	0.24170	1.8800	0.45441	0.45441
	30.300	0.0053086	0.0014591	351.56	0.36256	1.4149	0.51297	0.51297
	40.400	0.0044264	0.0019455	293.14	0.48341	1.1797	0.57030	0.57030
	50.510	0.0036092	0.0024319	239.02	0.60426	0.96194	0.58126	0.58126
	60.610	0.0029481	0.0029182	195.24	0.72511	0.78575	0.56976	0.56976
	70.710	0.0026387	0.0034046	174.75	0.84596	0.70328	0.59495	0.59495
	90.910	0.0020428	0.0043773	135.29	1.0877	0.54446	0.59219	0.59219
	111.11	0.0015629	0.0053501	103.50	1.3294	0.41656	0.55376	0.55376
	131.31	0.0012047	0.0063228	79.780	1.5711	0.32108	0.50443	0.50443
	151.52	0.0010175	0.0072956	67.381	1.8128	0.27118	0.49158	0.49158
	171.72	0.00082344	0.0082683	54.532	2.0545	0.21947	0.45089	0.45089
	212.12	0.00060683	0.010214	40.188	2.5379	0.16174	0.41047	0.41047
	252.53	0.00046633	0.012159	30.883	3.0213	0.12429	0.37551	0.37551
	292.93	0.00037524	0.014105	24.851	3.5047	0.10001	0.35051	0.35051
	353.54	0.00028588	0.017023	18.932	4.2298	0.076193	0.32228	0.32228
	414.14	0.00022356	0.019941	14.806	4.9549	0.059585	0.29524	0.29524
	454.55	0.00019472	0.021887	12.895	5.4383	0.051898	0.28224	0.28224
	515.15	0.00015655	0.024805	10.368	6.1635	0.041724	0.25717	0.25717
	575.76	0.00013715	0.027723	9.0826	6.8886	0.036553	0.25180	0.25180
	656.57	0.00011230	0.031614	7.4373	7.8554	0.029932	0.23512	0.23512
	737.38	9.0879e-05	0.035505	6.0185	8.8222	0.024222	0.21369	0.21369
	818.19	7.5228e-05	0.039396	4.9820	9.7890	0.020050	0.19627	0.19627
	919.20	6.2613e-05	0.044260	4.1465	10.998	0.016688	0.18353	0.18353
	1040.4	5.0763e-05	0.050096	3.3618	12.448	0.013530	0.16841	0.16841
	1161.6	3.9996e-05	0.055933	2.6488	13.898	0.010660	0.14815	0.14815
	1303.0	3.2860e-05	0.062742	2.1762	15.590	0.0087581	0.13654	0.13654
	1454.6	1.2219e-05	0.070038	0.80923	17.403	0.0032568	0.056677	0.056677
	1626.3	2.0742e-05	0.078306	1.3737	19.457	0.0055283	0.10757	0.10757
	1848.5	1.5428e-05	0.089006	1.0217	22.116	0.0041120	0.090940	0.090940
	2070.7	1.2380e-05	0.099706	0.81987	24.775	0.0032996	0.081746	0.081746
	2333.4	9.2212e-06	0.11235	0.61068	27.917	0.0024577	0.068611	0.068611
	2616.2	6.5580e-06	0.12597	0.43430	31.301	0.0017479	0.054710	0.054710
	2919.2	4.7513e-06	0.14056	0.31466	34.926	0.0012663	0.044228	0.044228
	3282.9	3.3099e-06	0.15807	0.21920	39.277	0.00088217	0.034649	0.034649
	3686.9	2.3796e-06	0.17753	0.15759	44.111	0.00063421	0.027976	0.027976
	4131.3	1.6676e-06	0.19893	0.11044	49.429	0.00044445	0.021969	0.021969
	4636.4	1.0915e-06	0.22324	0.072283	55.471	0.00029091	0.016137	0.016137
	5202.0	7.2175e-07	0.25048	0.047798	62.239	0.00019236	0.011973	0.011973
	5828.3	4.6505e-07	0.28064	0.030798	69.732	0.00012395	0.0086430	0.0086430
	6555.6	2.8151e-07	0.31566	0.018643	78.433	7.5029e-05	0.0058848	0.0058848
	7343.5	1.7074e-07	0.35359	0.011307	87.859	4.5507e-05	0.0039982	0.0039982
	8252.6	9.5094e-08	0.39737	0.0062976	98.736	2.5345e-05	0.0025025	0.0025025
	9242.5	5.9427e-08	0.44503	0.0039356	110.58	1.5839e-05	0.0017514	0.0017514
	10333	4.6543e-08	0.49756	0.0030823	123.63	1.2405e-05	0.0015336	0.0015336
