	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	2.8200	0.0033246	6.0248e-05	220.17	0.021316	0.62230	0.013265	0.013265
	5.6300	0.0032503	0.00012050	215.25	0.042632	0.60840	0.025937	0.025937
	8.4500	0.0027852	0.00018074	184.45	0.063948	0.52134	0.033338	0.033338
	11.260	0.0031356	0.00024099	207.66	0.085264	0.58693	0.050044	0.050044
	14.080	0.0033133	0.00030124	219.43	0.10658	0.62020	0.066100	0.066100
	16.890	0.0029998	0.00036149	198.66	0.12790	0.56150	0.071813	0.071813
	19.710	0.0036402	0.00042174	241.07	0.14921	0.68138	0.10167	0.10167
	25.340	0.0033242	0.00054223	220.14	0.19184	0.62223	0.11937	0.11937
	30.970	0.0033658	0.00066273	222.90	0.23447	0.63002	0.14772	0.14772
	36.600	0.0033144	0.00078323	219.50	0.27711	0.62040	0.17192	0.17192
	42.230	0.0026359	0.00090372	174.56	0.31974	0.49340	0.15776	0.15776
	47.860	0.0026254	0.0010242	173.87	0.36237	0.49143	0.17808	0.17808
	59.120	0.0023590	0.0012652	156.22	0.44763	0.44156	0.19766	0.19766
	22.520	0.0030819	0.00048199	204.10	0.17053	0.57688	0.098373	0.098373
	45.040	0.0026046	0.00096397	172.49	0.34105	0.48753	0.16627	0.16627
	67.570	0.0021581	0.0014460	142.92	0.51158	0.40396	0.20666	0.20666
	90.090	0.0017176	0.0019279	113.75	0.68211	0.32151	0.21930	0.21930
	112.61	0.0014841	0.0024099	98.286	0.85264	0.27780	0.23686	0.23686
	135.13	0.0011913	0.0028919	78.894	1.0232	0.22299	0.22815	0.22815
	157.66	0.0010048	0.0033739	66.541	1.1937	0.18807	0.22450	0.22450
	202.70	0.00075545	0.0043379	50.030	1.5347	0.14141	0.21702	0.21702
	247.75	0.00057757	0.0053018	38.249	1.8758	0.10811	0.20279	0.20279
	292.79	0.00043598	0.0062658	28.873	2.2169	0.081607	0.18091	0.18091
	337.84	0.00034363	0.0072298	22.757	2.5579	0.064322	0.16453	0.16453
	382.88	0.00028394	0.0081938	18.804	2.8990	0.053149	0.15408	0.15408
	472.97	0.00020177	0.010122	13.362	3.5811	0.037767	0.13525	0.13525
	563.06	0.00014320	0.012050	9.4836	4.2632	0.026805	0.11427	0.11427
	653.15	0.00011303	0.013978	7.4855	4.9453	0.021157	0.10463	0.10463
	788.29	8.3617e-05	0.016870	5.5376	5.9685	0.015652	0.093416	0.093416
	923.42	6.6308e-05	0.019761	4.3913	6.9916	0.012412	0.086778	0.086778
	1013.5	5.4560e-05	0.021689	3.6132	7.6737	0.010213	0.078368	0.078368
	1148.7	4.5742e-05	0.024581	3.0293	8.6969	0.0085621	0.074464	0.074464
	1283.8	3.7598e-05	0.027473	2.4899	9.7201	0.0070377	0.068406	0.068406
	1464.0	2.0457e-05	0.031329	1.3548	11.084	0.0038293	0.042445	0.042445
	1644.1	2.3446e-05	0.035185	1.5527	12.448	0.0043887	0.054633	0.054633
	1824.3	2.0425e-05	0.039041	1.3527	13.813	0.0038232	0.052809	0.052809
	2049.5	1.6152e-05	0.043861	1.0696	15.518	0.0030233	0.046915	0.046915
	2319.8	1.3114e-05	0.049645	0.86850	17.564	0.0024548	0.043116	0.043116
	2590.1	1.0206e-05	0.055428	0.67587	19.611	0.0019103	0.037462	0.037462
	2905.4	7.6568e-06	0.062176	0.50707	21.998	0.0014332	0.031528	0.031528
	3243.2	6.1343e-06	0.069406	0.40625	24.556	0.0011482	0.028196	0.028196
	3626.1	5.1629e-06	0.077600	0.34191	27.455	0.00096640	0.026532	0.026532
	4121.6	3.6549e-06	0.088203	0.24205	31.206	0.00068413	0.021349	0.021349
	4617.1	2.7581e-06	0.098807	0.18265	34.958	0.00051626	0.018047	0.018047
	5202.7	1.9286e-06	0.11134	0.12772	39.392	0.00036100	0.014221	0.014221
	5833.3	1.4340e-06	0.12483	0.094966	44.167	0.00026842	0.011855	0.011855
	6509.0	1.0364e-06	0.13929	0.068637	49.282	0.00019400	0.0095607	0.0095607
	7319.8	6.9638e-07	0.15665	0.046118	55.421	0.00013035	0.0072242	0.0072242
	8220.7	4.9839e-07	0.17592	0.033006	62.242	9.3290e-05	0.0058066	0.0058066
	9211.7	3.1758e-07	0.19713	0.021032	69.746	5.9445e-05	0.0041460	0.0041460
	10338	2.2600e-07	0.22123	0.014967	78.272	4.2302e-05	0.0033111	0.0033111
	11599	1.5787e-07	0.24822	0.010455	87.822	2.9550e-05	0.0025951	0.0025951
	12995	1.0916e-07	0.27811	0.0072289	98.394	2.0432e-05	0.0020104	0.0020104
	14617	8.2850e-08	0.31281	0.0054867	110.67	1.5508e-05	0.0017163	0.0017163
	16374	6.1522e-08	0.35040	0.0040743	123.97	1.1516e-05	0.0014276	0.0014276
	18401	5.7946e-08	0.39378	0.0038375	139.32	1.0846e-05	0.0015111	0.0015111
	20608	5.7596e-08	0.44102	0.0038143	156.03	1.0781e-05	0.0016822	0.0016822
	23040	5.5514e-08	0.49307	0.0036764	174.45	1.0391e-05	0.0018127	0.0018127
