	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	6.7900	0.0046682	5.9776e-05	309.15	0.032152	0.57476	0.018480	0.018480
	13.590	0.0051950	0.00011955	344.04	0.064304	0.63962	0.041130	0.041130
	20.380	0.0044866	0.00017933	297.12	0.096457	0.55240	0.053282	0.053282
	27.170	0.0045791	0.00023910	303.25	0.12861	0.56379	0.072508	0.072508
	33.970	0.0051340	0.00029888	340.00	0.16076	0.63211	0.10162	0.10162
	40.760	0.0043978	0.00035865	291.24	0.19291	0.54147	0.10446	0.10446
	47.550	0.0053290	0.00041843	352.91	0.22507	0.65612	0.14767	0.14767
	61.140	0.0042086	0.00053798	278.72	0.28937	0.51818	0.14994	0.14994
	74.730	0.0041302	0.00065753	273.52	0.35367	0.50852	0.17985	0.17985
	88.310	0.0035421	0.00077709	234.58	0.41798	0.43611	0.18229	0.18229
	101.90	0.0037173	0.00089664	246.18	0.48228	0.45769	0.22073	0.22073
	115.49	0.0033652	0.0010162	222.86	0.54659	0.41433	0.22647	0.22647
	142.66	0.0026531	0.0012553	175.70	0.67520	0.32665	0.22056	0.22056
	54.350	0.0043739	0.00047821	289.66	0.25722	0.53852	0.13852	0.13852
	108.70	0.0034046	0.00095641	225.47	0.51444	0.41918	0.21564	0.21564
	163.04	0.0026077	0.0014346	172.70	0.77165	0.32107	0.24775	0.24775
	217.39	0.0020492	0.0019128	135.71	1.0289	0.25231	0.25959	0.25959
	271.74	0.0015616	0.0023910	103.42	1.2861	0.19227	0.24727	0.24727
	326.09	0.0012781	0.0028692	84.642	1.5433	0.15736	0.24286	0.24286
	380.43	0.0010420	0.0033474	69.006	1.8005	0.12829	0.23099	0.23099
	489.13	0.00070530	0.0043039	46.709	2.3150	0.086839	0.20103	0.20103
	597.82	0.00048217	0.0052603	31.932	2.8294	0.059366	0.16797	0.16797
	706.52	0.00036048	0.0062167	23.873	3.3438	0.044383	0.14841	0.14841
	815.21	0.00029391	0.0071731	19.464	3.8583	0.036187	0.13962	0.13962
	923.91	0.00023168	0.0081295	15.343	4.3727	0.028525	0.12473	0.12473
	1141.3	0.00015731	0.010042	10.418	5.4016	0.019368	0.10462	0.10462
	1358.7	0.00011659	0.011955	7.7215	6.4304	0.014355	0.092312	0.092312
	1576.1	8.4099e-05	0.013868	5.5695	7.4593	0.010354	0.077237	0.077237
	1902.2	6.7558e-05	0.016737	4.4741	9.0026	0.0083179	0.074883	0.074883
	2228.2	5.1974e-05	0.019606	3.4420	10.546	0.0063992	0.067485	0.067485
	2445.6	4.3685e-05	0.021519	2.8931	11.575	0.0053786	0.062257	0.062257
	2771.7	3.6925e-05	0.024389	2.4454	13.118	0.0045463	0.059639	0.059639
	3097.8	3.1076e-05	0.027258	2.0580	14.661	0.0038262	0.056097	0.056097
	3532.6	2.4372e-05	0.031083	1.6140	16.719	0.0030008	0.050170	0.050170
	3967.4	1.9765e-05	0.034909	1.3089	18.777	0.0024335	0.045693	0.045693
	4402.2	1.5825e-05	0.038735	1.0480	20.835	0.0019484	0.040594	0.040594
	4945.6	1.2885e-05	0.043517	0.85334	23.407	0.0015865	0.037134	0.037134
	5597.8	1.0325e-05	0.049255	0.68375	26.493	0.0012712	0.033678	0.033678
	6250.0	8.3713e-06	0.054994	0.55439	29.580	0.0010307	0.030488	0.030488
	7010.9	6.6111e-06	0.061689	0.43782	33.181	0.00081397	0.027009	0.027009
	7826.1	5.2734e-06	0.068862	0.34923	37.039	0.00064927	0.024048	0.024048
	8750.0	4.1486e-06	0.076991	0.27474	41.412	0.00051078	0.021153	0.021153
	9945.6	3.1169e-06	0.087512	0.20642	47.071	0.00038376	0.018064	0.018064
	11141	2.3873e-06	0.098032	0.15810	52.730	0.00029393	0.015499	0.015499
	12554	1.8118e-06	0.11047	0.11998	59.417	0.00022307	0.013254	0.013254
	14076	1.3376e-06	0.12386	0.088580	66.619	0.00016468	0.010971	0.010971
	15706	1.0645e-06	0.13820	0.070497	74.336	0.00013106	0.0097428	0.0097428
	17663	8.3124e-07	0.15542	0.055049	83.596	0.00010234	0.0085555	0.0085555
	19837	6.6782e-07	0.17455	0.044227	93.885	8.2224e-05	0.0077196	0.0077196
	22228	5.3934e-07	0.19559	0.035718	105.20	6.6405e-05	0.0069860	0.0069860
	24946	4.3818e-07	0.21950	0.029019	118.06	5.3950e-05	0.0063695	0.0063695
	27989	3.4627e-07	0.24628	0.022932	132.47	4.2633e-05	0.0056475	0.0056475
	31359	2.8461e-07	0.27592	0.018849	148.41	3.5042e-05	0.0052008	0.0052008
	35272	1.6511e-07	0.31036	0.010935	166.93	2.0329e-05	0.0033936	0.0033936
	39511	9.2264e-08	0.34766	0.0061102	187.00	1.1360e-05	0.0021243	0.0021243
	44402	5.0554e-08	0.39069	0.0033480	210.15	6.2244e-06	0.0013080	0.0013080
	49728	3.2271e-08	0.43756	0.0021371	235.35	3.9732e-06	0.00093512	0.00093512
	55598	2.5443e-08	0.48920	0.0016849	263.13	3.1326e-06	0.00082428	0.00082428
