	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.8400	0.018115	6.2018e-05	1199.7	0.029719	2.5034	0.074400	0.074400
	3.6900	0.017946	0.00012404	1188.5	0.059438	2.4801	0.14741	0.14741
	5.5300	0.015161	0.00018605	1004.0	0.089157	2.0952	0.18680	0.18680
	7.3700	0.016550	0.00024807	1096.0	0.11888	2.2872	0.27189	0.27189
	9.2200	0.016479	0.00031009	1091.3	0.14860	2.2773	0.33840	0.33840
	11.060	0.015319	0.00037211	1014.5	0.17831	2.1170	0.37750	0.37750
	12.910	0.015343	0.00043412	1016.1	0.20803	2.1204	0.44111	0.44111
	16.590	0.012930	0.00055816	856.26	0.26747	1.7868	0.47793	0.47793
	20.280	0.011312	0.00068219	749.11	0.32691	1.5632	0.51104	0.51104
	23.970	0.010647	0.00080623	705.08	0.38635	1.4714	0.56846	0.56846
	27.660	0.0098376	0.00093026	651.50	0.44579	1.3595	0.60607	0.60607
	31.340	0.0086893	0.0010543	575.45	0.50523	1.2008	0.60670	0.60670
	38.720	0.0074416	0.0013024	492.82	0.62410	1.0284	0.64184	0.64184
	14.750	0.013943	0.00049614	923.34	0.23775	1.9268	0.45811	0.45811
	29.500	0.0094679	0.00099228	627.01	0.47551	1.3084	0.62217	0.62217
	44.250	0.0069273	0.0014884	458.76	0.71326	0.95734	0.68283	0.68283
	59.000	0.0049109	0.0019846	325.23	0.95101	0.67868	0.64543	0.64543
	73.750	0.0038008	0.0024807	251.71	1.1888	0.52527	0.62442	0.62442
	88.500	0.0030748	0.0029768	203.63	1.4265	0.42493	0.60617	0.60617
	103.25	0.0023510	0.0034730	155.69	1.6643	0.32490	0.54072	0.54072
	132.75	0.0016986	0.0044653	112.49	2.1398	0.23475	0.50231	0.50231
	162.24	0.0012036	0.0054575	79.710	2.6153	0.16634	0.43502	0.43502
	191.74	0.00088954	0.0064498	58.910	3.0908	0.12293	0.37996	0.37996
	221.24	0.00070428	0.0074421	46.641	3.5663	0.097331	0.34711	0.34711
	250.74	0.00060684	0.0084344	40.188	4.0418	0.083864	0.33896	0.33896
	309.74	0.00043753	0.010419	28.976	4.9928	0.060466	0.30189	0.30189
	368.74	0.00032864	0.012404	21.764	5.9438	0.045418	0.26996	0.26996
	427.74	0.00025617	0.014388	16.965	6.8948	0.035402	0.24409	0.24409
	516.23	0.00019544	0.017365	12.943	8.3214	0.027009	0.22475	0.22475
	604.73	0.00015143	0.020342	10.029	9.7479	0.020928	0.20400	0.20400
	663.73	0.00013306	0.022326	8.8122	10.699	0.018389	0.19675	0.19675
	752.23	0.00011066	0.025303	7.3284	12.125	0.015293	0.18543	0.18543
	840.72	9.0584e-05	0.028280	5.9989	13.552	0.012518	0.16965	0.16965
	958.72	7.5795e-05	0.032249	5.0195	15.454	0.010475	0.16188	0.16188
	1076.7	6.0043e-05	0.036218	3.9764	17.356	0.0082978	0.14402	0.14402
	1194.7	5.0700e-05	0.040187	3.3576	19.258	0.0070066	0.13493	0.13493
	1342.2	4.0894e-05	0.045149	2.7082	21.636	0.0056514	0.12227	0.12227
	1519.2	2.9964e-05	0.051103	1.9844	24.489	0.0041410	0.10141	0.10141
	1696.2	2.7054e-05	0.057056	1.7916	27.342	0.0037388	0.10222	0.10222
	1902.7	2.0841e-05	0.064002	1.3802	30.670	0.0028801	0.088335	0.088335
	2123.9	1.7207e-05	0.071444	1.1396	34.236	0.0023780	0.081415	0.081415
	2374.7	1.3876e-05	0.079879	0.91892	38.278	0.0019176	0.073402	0.073402
	2699.2	1.0001e-05	0.090794	0.66230	43.509	0.0013821	0.060133	0.060133
	3023.6	7.7662e-06	0.10171	0.51432	48.739	0.0010733	0.052311	0.052311
	3407.1	5.2851e-06	0.11461	0.35001	54.921	0.00073039	0.040114	0.040114
	3820.1	4.0300e-06	0.12850	0.26689	61.578	0.00055694	0.034296	0.034296
	4262.6	2.7695e-06	0.14338	0.18341	68.711	0.00038274	0.026298	0.026298
	4793.6	2.0118e-06	0.16125	0.13323	77.270	0.00027803	0.021483	0.021483
	5383.6	1.3625e-06	0.18109	0.090233	86.780	0.00018830	0.016340	0.016340
	6032.5	9.6753e-07	0.20292	0.064075	97.241	0.00013371	0.013002	0.013002
	6770.0	6.3428e-07	0.22773	0.042005	109.13	8.7656e-05	0.0095658	0.0095658
	7596.0	4.3218e-07	0.25551	0.028621	122.44	5.9727e-05	0.0073131	0.0073131
	8510.5	2.7364e-07	0.28627	0.018122	137.18	3.7816e-05	0.0051878	0.0051878
	9572.4	1.8116e-07	0.32200	0.011998	154.30	2.5036e-05	0.0038631	0.0038631
	10723	1.1042e-07	0.36069	0.0073123	172.85	1.5259e-05	0.0026375	0.0026375
	12050	7.8181e-08	0.40535	0.0051776	194.24	1.0804e-05	0.0020987	0.0020987
	13496	5.8561e-08	0.45397	0.0038782	217.54	8.0930e-06	0.0017606	0.0017606
	15089	5.3052e-08	0.50755	0.0035134	243.22	7.3317e-06	0.0017832	0.0017832
