	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	2.6400	0.018005	6.0693e-05	1192.4	0.036139	2.0026	0.072371	0.072371
	5.2700	0.019137	0.00012139	1267.3	0.072277	2.1285	0.15384	0.15384
	7.9100	0.020183	0.00018208	1336.6	0.10842	2.2448	0.24337	0.24337
	10.550	0.016515	0.00024277	1093.7	0.14455	1.8368	0.26552	0.26552
	13.190	0.017569	0.00030347	1163.5	0.18069	1.9540	0.35308	0.35308
	15.820	0.015414	0.00036416	1020.8	0.21683	1.7144	0.37174	0.37174
	18.460	0.015917	0.00042485	1054.1	0.25297	1.7703	0.44783	0.44783
	23.730	0.012776	0.00054624	846.09	0.32525	1.4210	0.46217	0.46217
	29.010	0.011619	0.00066763	769.45	0.39753	1.2923	0.51371	0.51371
	34.280	0.010290	0.00078901	681.46	0.46980	1.1445	0.53768	0.53768
	39.560	0.0087389	0.00091040	578.74	0.54208	0.97196	0.52688	0.52688
	44.830	0.0087471	0.0010318	579.28	0.61436	0.97288	0.59769	0.59769
	55.380	0.0068201	0.0012746	451.66	0.75891	0.75855	0.57567	0.57567
	21.100	0.013941	0.00048555	923.25	0.28911	1.5506	0.44828	0.44828
	42.190	0.0092796	0.00097109	614.54	0.57822	1.0321	0.59678	0.59678
	63.290	0.0067043	0.0014566	443.99	0.86733	0.74567	0.64674	0.64674
	84.390	0.0048360	0.0019422	320.26	1.1564	0.53787	0.62201	0.62201
	105.49	0.0036612	0.0024277	242.46	1.4455	0.40721	0.58864	0.58864
	126.58	0.0028508	0.0029133	188.79	1.7347	0.31707	0.55001	0.55001
	147.68	0.0022655	0.0033988	150.03	2.0238	0.25197	0.50994	0.50994
	189.87	0.0014749	0.0043699	97.676	2.6020	0.16404	0.42684	0.42684
	232.07	0.0010306	0.0053410	68.253	3.1802	0.11463	0.36454	0.36454
	274.26	0.00079503	0.0063121	52.651	3.7584	0.088425	0.33234	0.33234
	316.46	0.00063380	0.0072832	41.974	4.3366	0.070493	0.30570	0.30570
	358.65	0.00052220	0.0082543	34.583	4.9149	0.058081	0.28546	0.28546
	443.04	0.00038308	0.010196	25.370	6.0713	0.042607	0.25868	0.25868
	527.43	0.00029514	0.012139	19.546	7.2277	0.032826	0.23726	0.23726
	611.82	0.00023362	0.014081	15.471	8.3842	0.025983	0.21785	0.21785
	738.40	0.00017289	0.016994	11.450	10.119	0.019229	0.19458	0.19458
	864.98	0.00013438	0.019907	8.8991	11.853	0.014946	0.17716	0.17716
	949.37	0.00012025	0.021850	7.9634	13.010	0.013374	0.17400	0.17400
	1076.0	9.8187e-05	0.024763	6.5024	14.745	0.010921	0.16102	0.16102
	1202.5	7.6669e-05	0.027676	5.0774	16.479	0.0085273	0.14052	0.14052
	1371.3	5.9898e-05	0.031561	3.9668	18.792	0.0066620	0.12519	0.12519
	1540.1	4.6674e-05	0.035445	3.0910	21.105	0.0051912	0.10956	0.10956
	1708.9	4.3347e-05	0.039329	2.8706	23.418	0.0048211	0.11290	0.11290
	1919.8	3.6635e-05	0.044185	2.4261	26.309	0.0040746	0.10720	0.10720
	2173.0	2.9221e-05	0.050011	1.9352	29.778	0.0032500	0.096780	0.096780
	2426.2	2.3844e-05	0.055838	1.5791	33.248	0.0026520	0.088173	0.088173
	2721.5	1.8515e-05	0.062636	1.2262	37.295	0.0020593	0.076802	0.076802
	3038.0	1.4421e-05	0.069919	0.95500	41.632	0.0016039	0.066773	0.066773
	3396.6	1.1505e-05	0.078173	0.76194	46.547	0.0012796	0.059563	0.059563
	3860.8	8.6835e-06	0.088855	0.57507	52.907	0.00096580	0.051098	0.051098
	4324.9	6.4409e-06	0.099537	0.42655	59.267	0.00071638	0.042458	0.042458
	4873.5	4.7258e-06	0.11216	0.31297	66.784	0.00052562	0.035103	0.035103
	5464.2	3.3712e-06	0.12576	0.22326	74.879	0.00037496	0.028077	0.028077
	6097.1	2.4832e-06	0.14032	0.16445	83.553	0.00027619	0.023076	0.023076
	6856.6	1.7535e-06	0.15780	0.11612	93.961	0.00019502	0.018325	0.018325
	7700.5	1.1690e-06	0.17722	0.077415	105.52	0.00013002	0.013720	0.013720
	8628.7	8.5811e-07	0.19859	0.056829	118.25	9.5441e-05	0.011286	0.011286
	9683.6	5.4008e-07	0.22287	0.035767	132.70	6.0069e-05	0.0079712	0.0079712
	10865	3.6781e-07	0.25006	0.024358	148.89	4.0909e-05	0.0060910	0.0060910
	12173	2.4884e-07	0.28016	0.016479	166.82	2.7676e-05	0.0046168	0.0046168
	13692	1.7403e-07	0.31512	0.011525	187.63	1.9356e-05	0.0036318	0.0036318
	15338	1.1157e-07	0.35299	0.0073888	210.18	1.2409e-05	0.0026082	0.0026082
	17236	7.5169e-08	0.39669	0.0049781	236.20	8.3605e-06	0.0019748	0.0019748
	19304	5.5702e-08	0.44428	0.0036889	264.54	6.1953e-06	0.0016389	0.0016389
	21582	4.8293e-08	0.49671	0.0031982	295.76	5.3712e-06	0.0015886	0.0015886
