	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	2.6400	0.0074289	6.0693e-05	491.98	0.036139	0.82626	0.029860	0.029860
	5.2700	0.0072307	0.00012139	478.86	0.072277	0.80422	0.058127	0.058127
	7.9100	0.0074694	0.00018208	494.66	0.10842	0.83076	0.090068	0.090068
	10.550	0.0077928	0.00024277	516.08	0.14455	0.86674	0.12529	0.12529
	13.190	0.0078691	0.00030347	521.13	0.18069	0.87522	0.15815	0.15815
	15.820	0.0077918	0.00036416	516.01	0.21683	0.86662	0.18791	0.18791
	18.460	0.0074407	0.00042485	492.76	0.25297	0.82758	0.20935	0.20935
	23.730	0.0075428	0.00054624	499.52	0.32525	0.83893	0.27286	0.27286
	29.010	0.0064510	0.00066763	427.22	0.39753	0.71749	0.28522	0.28522
	34.280	0.0060437	0.00078901	400.24	0.46980	0.67219	0.31580	0.31580
	39.560	0.0056794	0.00091040	376.12	0.54208	0.63168	0.34242	0.34242
	44.830	0.0057558	0.0010318	381.18	0.61436	0.64017	0.39329	0.39329
	55.380	0.0048448	0.0012746	320.85	0.75891	0.53885	0.40894	0.40894
	21.100	0.0075265	0.00048555	498.45	0.28911	0.83712	0.24202	0.24202
	42.190	0.0055978	0.00097109	370.71	0.57822	0.62260	0.36000	0.36000
	63.290	0.0042607	0.0014566	282.17	0.86733	0.47388	0.41101	0.41101
	84.390	0.0030890	0.0019422	204.57	1.1564	0.34357	0.39731	0.39731
	105.49	0.0022201	0.0024277	147.03	1.4455	0.24693	0.35695	0.35695
	126.58	0.0017639	0.0029133	116.81	1.7347	0.19618	0.34031	0.34031
	147.68	0.0013671	0.0033988	90.536	2.0238	0.15205	0.30772	0.30772
	189.87	0.00090814	0.0043699	60.141	2.6020	0.10100	0.26281	0.26281
	232.07	0.00065371	0.0053410	43.292	3.1802	0.072707	0.23122	0.23122
	274.26	0.00049832	0.0063121	33.001	3.7584	0.055424	0.20831	0.20831
	316.46	0.00039481	0.0072832	26.147	4.3366	0.043912	0.19043	0.19043
	358.65	0.00031724	0.0082543	21.009	4.9149	0.035284	0.17342	0.17342
	443.04	0.00021410	0.010196	14.179	6.0713	0.023812	0.14457	0.14457
	527.43	0.00016615	0.012139	11.003	7.2277	0.018479	0.13356	0.13356
	611.82	0.00013062	0.014081	8.6503	8.3842	0.014528	0.12180	0.12180
	738.40	0.00010199	0.016994	6.7541	10.119	0.011343	0.11478	0.11478
	864.98	7.9403e-05	0.019907	5.2585	11.853	0.0088314	0.10468	0.10468
	949.37	6.7943e-05	0.021850	4.4995	13.010	0.0075568	0.098313	0.098313
	1076.0	5.5141e-05	0.024763	3.6517	14.745	0.0061329	0.090427	0.090427
	1202.5	4.5362e-05	0.027676	3.0041	16.479	0.0050453	0.083143	0.083143
	1371.3	3.5116e-05	0.031561	2.3256	18.792	0.0039057	0.073396	0.073396
	1540.1	2.4135e-05	0.035445	1.5983	21.105	0.0026844	0.056653	0.056653
	1708.9	2.4723e-05	0.039329	1.6373	23.418	0.0027497	0.064392	0.064392
	1919.8	1.9056e-05	0.044185	1.2620	26.309	0.0021195	0.055761	0.055761
	2173.0	1.5603e-05	0.050011	1.0333	29.778	0.0017354	0.051677	0.051677
	2426.2	1.2230e-05	0.055838	0.80991	33.248	0.0013602	0.045224	0.045224
	2721.5	9.8083e-06	0.062636	0.64956	37.295	0.0010909	0.040685	0.040685
	3038.0	8.0145e-06	0.069919	0.53076	41.632	0.00089139	0.037110	0.037110
	3396.6	6.1465e-06	0.078173	0.40705	46.547	0.00068363	0.031821	0.031821
	3860.8	4.2473e-06	0.088855	0.28128	52.907	0.00047239	0.024993	0.024993
	4324.9	3.2261e-06	0.099537	0.21365	59.267	0.00035881	0.021266	0.021266
	4873.5	2.1748e-06	0.11216	0.14402	66.784	0.00024188	0.016154	0.016154
	5464.2	1.6251e-06	0.12576	0.10762	74.879	0.00018075	0.013534	0.013534
	6097.1	1.1532e-06	0.14032	0.076371	83.553	0.00012826	0.010717	0.010717
	6856.6	8.1640e-07	0.15780	0.054066	93.961	9.0802e-05	0.0085318	0.0085318
	7700.5	5.8410e-07	0.17722	0.038682	105.52	6.4965e-05	0.0068554	0.0068554
	8628.7	3.7993e-07	0.19859	0.025161	118.25	4.2257e-05	0.0049967	0.0049967
	9683.6	2.6668e-07	0.22287	0.017661	132.70	2.9661e-05	0.0039360	0.0039360
	10865	1.7605e-07	0.25006	0.011659	148.89	1.9581e-05	0.0029154	0.0029154
	12173	1.2186e-07	0.28016	0.0080703	166.82	1.3554e-05	0.0022610	0.0022610
	13692	8.7266e-08	0.31512	0.0057792	187.63	9.7059e-06	0.0018211	0.0018211
	15338	5.7145e-08	0.35299	0.0037844	210.18	6.3557e-06	0.0013359	0.0013359
	17236	4.5116e-08	0.39669	0.0029878	236.20	5.0179e-06	0.0011852	0.0011852
	19304	3.9727e-08	0.44428	0.0026309	264.54	4.4186e-06	0.0011689	0.0011689
	21582	3.5725e-08	0.49671	0.0023659	295.76	3.9734e-06	0.0011752	0.0011752
