	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	4.1100	0.020433	6.0865e-05	1353.2	0.042339	1.9453	0.082361	0.082361
	8.2200	0.023010	0.00012173	1523.9	0.084679	2.1906	0.18550	0.18550
	12.340	0.025807	0.00018260	1709.1	0.12702	2.4569	0.31207	0.31207
	16.450	0.021017	0.00024346	1391.8	0.16936	2.0008	0.33886	0.33886
	20.560	0.022746	0.00030433	1506.3	0.21170	2.1654	0.45842	0.45842
	24.670	0.020271	0.00036519	1342.4	0.25404	1.9298	0.49024	0.49024
	28.780	0.016855	0.00042606	1116.2	0.29638	1.6046	0.47557	0.47557
	37.010	0.016720	0.00054779	1107.3	0.38106	1.5917	0.60654	0.60654
	45.230	0.013324	0.00066952	882.38	0.46573	1.2685	0.59077	0.59077
	53.450	0.010473	0.00079125	693.57	0.55041	0.99705	0.54879	0.54879
	61.680	0.011244	0.00091298	744.64	0.63509	1.0705	0.67984	0.67984
	69.900	0.010597	0.0010347	701.81	0.71977	1.0089	0.72616	0.72616
	86.350	0.0073427	0.0012782	486.27	0.88913	0.69904	0.62154	0.62154
	32.890	0.017706	0.00048692	1172.6	0.33872	1.6856	0.57094	0.57094
	65.790	0.010878	0.00097384	720.43	0.67743	1.0356	0.70158	0.70158
	98.680	0.0064252	0.0014608	425.51	1.0161	0.61169	0.62157	0.62157
	131.58	0.0047599	0.0019477	315.23	1.3549	0.45315	0.61396	0.61396
	164.47	0.0036631	0.0024346	242.59	1.6936	0.34873	0.59060	0.59060
	197.37	0.0027321	0.0029215	180.94	2.0323	0.26010	0.52861	0.52861
	230.26	0.0020759	0.0034084	137.48	2.3710	0.19763	0.46858	0.46858
	296.05	0.0014016	0.0043823	92.819	3.0484	0.13343	0.40676	0.40676
	361.84	0.0010190	0.0053561	67.484	3.7259	0.097012	0.36145	0.36145
	427.63	0.00076125	0.0063300	50.414	4.4033	0.072473	0.31912	0.31912
	493.42	0.00061400	0.0073038	40.662	5.0807	0.058454	0.29699	0.29699
	559.21	0.00050459	0.0082776	33.417	5.7582	0.048038	0.27661	0.27661
	690.79	0.00034723	0.010225	22.995	7.1130	0.033057	0.23513	0.23513
	822.36	0.00027689	0.012173	18.337	8.4679	0.026360	0.22322	0.22322
	953.94	0.00022719	0.014121	15.045	9.8228	0.021629	0.21245	0.21245
	1151.3	0.00015611	0.017042	10.338	11.855	0.014862	0.17618	0.17618
	1348.7	0.00012247	0.019964	8.1107	13.887	0.011659	0.16192	0.16192
	1480.3	6.8840e-05	0.021911	4.5589	15.242	0.0065537	0.099893	0.099893
	1677.6	8.9363e-05	0.024833	5.9181	17.275	0.0085075	0.14696	0.14696
	1875.0	7.3856e-05	0.027754	4.8911	19.307	0.0070312	0.13575	0.13575
	2138.1	6.0050e-05	0.031650	3.9768	22.017	0.0057169	0.12587	0.12587
	2401.3	5.1586e-05	0.035545	3.4163	24.726	0.0049111	0.12143	0.12143
	2664.5	4.2050e-05	0.039441	2.7848	27.436	0.0040033	0.10983	0.10983
	2993.4	3.3709e-05	0.044310	2.2324	30.823	0.0032092	0.098917	0.098917
	3388.1	2.6329e-05	0.050153	1.7436	34.888	0.0025065	0.087448	0.087448
	3782.9	2.1476e-05	0.055996	1.4222	38.952	0.0020445	0.079639	0.079639
	4243.4	1.6927e-05	0.062813	1.1210	43.694	0.0016115	0.070413	0.070413
	4736.8	1.3664e-05	0.070117	0.90487	48.775	0.0013008	0.063446	0.063446
	5296.0	1.0214e-05	0.078394	0.67644	54.533	0.00097241	0.053029	0.053029
	6019.7	7.6893e-06	0.089106	0.50922	61.985	0.00073203	0.045375	0.045375
	6743.4	6.0852e-06	0.099819	0.40299	69.437	0.00057932	0.040226	0.040226
	7598.6	4.4773e-06	0.11248	0.29651	78.243	0.00042625	0.033351	0.033351
	8519.7	3.2519e-06	0.12611	0.21536	87.727	0.00030958	0.027159	0.027159
	9506.5	2.3824e-06	0.14072	0.15777	97.889	0.00022681	0.022202	0.022202
	10691	1.7313e-06	0.15825	0.11466	110.08	0.00016483	0.018145	0.018145
	12007	1.1915e-06	0.17773	0.078907	123.63	0.00011343	0.014024	0.014024
	13454	8.7499e-07	0.19915	0.057947	138.53	8.3301e-05	0.011540	0.011540
	15099	5.8208e-07	0.22350	0.038548	155.47	5.5415e-05	0.0086154	0.0086154
	16941	4.2585e-07	0.25076	0.028202	174.44	4.0542e-05	0.0070721	0.0070721
	18980	3.4782e-07	0.28095	0.023034	195.44	3.3113e-05	0.0064716	0.0064716
	21349	2.3092e-07	0.31601	0.015292	219.83	2.1984e-05	0.0048326	0.0048326
	23914	1.6609e-07	0.35399	0.011000	246.25	1.5812e-05	0.0038937	0.0038937
	26875	1.2491e-07	0.39781	0.0082720	276.73	1.1891e-05	0.0032907	0.0032907
	30099	8.6405e-08	0.44553	0.0057222	309.93	8.2259e-06	0.0025494	0.0025494
	33651	7.0717e-08	0.49812	0.0046832	346.51	6.7324e-06	0.0023328	0.0023328
