	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	4.1100	0.0046940	6.0865e-05	310.86	0.042339	0.44688	0.018921	0.018921
	8.2200	0.0051132	0.00012173	338.62	0.084679	0.48679	0.041221	0.041221
	12.340	0.0049878	0.00018260	330.32	0.12702	0.47484	0.060314	0.060314
	16.450	0.0049663	0.00024346	328.89	0.16936	0.47280	0.080073	0.080073
	20.560	0.0048799	0.00030433	323.17	0.21170	0.46457	0.098349	0.098349
	24.670	0.0047396	0.00036519	313.88	0.25404	0.45122	0.11463	0.11463
	28.780	0.0050265	0.00042606	332.88	0.29638	0.47853	0.14183	0.14183
	37.010	0.0043900	0.00054779	290.73	0.38106	0.41794	0.15926	0.15926
	45.230	0.0041226	0.00066952	273.02	0.46573	0.39248	0.18279	0.18279
	53.450	0.0038113	0.00079125	252.40	0.55041	0.36284	0.19971	0.19971
	61.680	0.0032287	0.00091298	213.82	0.63509	0.30738	0.19521	0.19521
	69.900	0.0031906	0.0010347	211.30	0.71977	0.30375	0.21863	0.21863
	86.350	0.0025637	0.0012782	169.78	0.88913	0.24407	0.21701	0.21701
	32.890	0.0046383	0.00048692	307.17	0.33872	0.44157	0.14957	0.14957
	65.790	0.0033446	0.00097384	221.49	0.67743	0.31841	0.21570	0.21570
	98.680	0.0024802	0.0014608	164.25	1.0161	0.23612	0.23994	0.23994
	131.58	0.0017126	0.0019477	113.42	1.3549	0.16304	0.22090	0.22090
	164.47	0.0012817	0.0024346	84.881	1.6936	0.12202	0.20665	0.20665
	197.37	0.0010018	0.0029215	66.342	2.0323	0.095370	0.19382	0.19382
	230.26	0.00076112	0.0034084	50.405	2.3710	0.072460	0.17180	0.17180
	296.05	0.00049239	0.0043823	32.609	3.0484	0.046877	0.14290	0.14290
	361.84	0.00033750	0.0053561	22.351	3.7259	0.032130	0.11971	0.11971
	427.63	0.00025894	0.0063300	17.148	4.4033	0.024652	0.10855	0.10855
	493.42	0.00020462	0.0073038	13.551	5.0807	0.019480	0.098975	0.098975
	559.21	0.00016138	0.0082776	10.688	5.7582	0.015364	0.088469	0.088469
	690.79	0.00011878	0.010225	7.8659	7.1130	0.011308	0.080431	0.080431
	822.36	8.1658e-05	0.012173	5.4078	8.4679	0.0077740	0.065829	0.065829
	953.94	6.8031e-05	0.014121	4.5054	9.8228	0.0064767	0.063619	0.063619
	1151.3	4.8205e-05	0.017042	3.1924	11.855	0.0045892	0.054405	0.054405
	1348.7	3.4894e-05	0.019964	2.3109	13.887	0.0033220	0.046134	0.046134
	1480.3	2.7274e-05	0.021911	1.8062	15.242	0.0025965	0.039577	0.039577
	1677.6	2.4385e-05	0.024833	1.6149	17.275	0.0023215	0.040103	0.040103
	1875.0	2.1797e-05	0.027754	1.4435	19.307	0.0020751	0.040064	0.040064
	2138.1	1.6268e-05	0.031650	1.0773	22.017	0.0015487	0.034097	0.034097
	2401.3	1.3608e-05	0.035545	0.90122	24.726	0.0012956	0.032034	0.032034
	2664.5	1.1520e-05	0.039441	0.76295	27.436	0.0010968	0.030091	0.030091
	2993.4	9.0284e-06	0.044310	0.59791	30.823	0.00085952	0.026493	0.026493
	3388.1	6.8220e-06	0.050153	0.45179	34.888	0.00064946	0.022658	0.022658
	3782.9	5.5394e-06	0.055996	0.36685	38.952	0.00052736	0.020542	0.020542
	4243.4	4.3556e-06	0.062813	0.28845	43.694	0.00041466	0.018119	0.018119
	4736.8	3.2130e-06	0.070117	0.21278	48.775	0.00030589	0.014920	0.014920
	5296.0	2.5190e-06	0.078394	0.16682	54.533	0.00023981	0.013078	0.013078
	6019.7	1.8216e-06	0.089106	0.12064	61.985	0.00017342	0.010749	0.010749
	6743.4	1.4644e-06	0.099819	0.096983	69.437	0.00013942	0.0096807	0.0096807
	7598.6	9.6840e-07	0.11248	0.064132	78.243	9.2193e-05	0.0072135	0.0072135
	8519.7	6.8282e-07	0.12611	0.045220	87.727	6.5005e-05	0.0057028	0.0057028
	9506.5	5.2351e-07	0.14072	0.034670	97.889	4.9839e-05	0.0048787	0.0048787
	10691	3.7153e-07	0.15825	0.024604	110.08	3.5370e-05	0.0038936	0.0038936
	12007	2.6763e-07	0.17773	0.017724	123.63	2.5478e-05	0.0031499	0.0031499
	13454	1.8344e-07	0.19915	0.012148	138.53	1.7464e-05	0.0024193	0.0024193
	15099	1.3156e-07	0.22350	0.0087129	155.47	1.2525e-05	0.0019473	0.0019473
	16941	9.6844e-08	0.25076	0.0064135	174.44	9.2197e-06	0.0016083	0.0016083
	18980	8.3626e-08	0.28095	0.0055382	195.44	7.9614e-06	0.0015560	0.0015560
	21349	7.3767e-08	0.31601	0.0048853	219.83	7.0228e-06	0.0015438	0.0015438
	23914	7.0386e-08	0.35399	0.0046613	246.25	6.7009e-06	0.0016501	0.0016501
	26875	7.1472e-08	0.39781	0.0047333	276.73	6.8043e-06	0.0018830	0.0018830
	30099	6.4270e-08	0.44553	0.0042563	309.93	6.1186e-06	0.0018963	0.0018963
	33651	5.6061e-08	0.49812	0.0037127	346.51	5.3371e-06	0.0018494	0.0018494
