	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	6.5100	0.012327	6.0951e-05	816.33	0.050751	0.98040	0.049756	0.049756
	13.020	0.013537	0.00012190	896.48	0.10150	1.0767	0.10928	0.10928
	19.530	0.014132	0.00018285	935.92	0.15225	1.1240	0.17114	0.17114
	26.040	0.013975	0.00024380	925.51	0.20300	1.1115	0.22564	0.22564
	32.550	0.012545	0.00030475	830.79	0.25375	0.99777	0.25319	0.25319
	39.060	0.011937	0.00036571	790.51	0.30450	0.94940	0.28910	0.28909
	45.570	0.011530	0.00042666	763.60	0.35525	0.91707	0.32579	0.32579
	58.590	0.010643	0.00054856	704.87	0.45676	0.84653	0.38666	0.38666
	71.610	0.0094423	0.00067046	625.32	0.55826	0.75100	0.41925	0.41925
	84.640	0.0079697	0.00079236	527.80	0.65976	0.63388	0.41821	0.41821
	97.660	0.0075736	0.00091426	501.56	0.76126	0.60237	0.45856	0.45856
	110.68	0.0069553	0.0010362	460.61	0.86276	0.55319	0.47727	0.47727
	136.72	0.0052289	0.0012800	346.28	1.0658	0.41588	0.44323	0.44323
	52.080	0.011215	0.00048761	742.71	0.40601	0.89199	0.36215	0.36215
	104.17	0.0076329	0.00097521	505.49	0.81201	0.60709	0.49296	0.49296
	156.25	0.0046372	0.0014628	307.10	1.2180	0.36882	0.44923	0.44923
	208.33	0.0031595	0.0019504	209.24	1.6240	0.25130	0.40811	0.40811
	260.42	0.0022585	0.0024380	149.57	2.0300	0.17963	0.36465	0.36465
	312.50	0.0017659	0.0029256	116.95	2.4360	0.14045	0.34215	0.34215
	364.58	0.0013331	0.0034132	88.281	2.8420	0.10602	0.30133	0.30133
	468.75	0.00086300	0.0043885	57.152	3.6540	0.068639	0.25081	0.25081
	572.92	0.00060097	0.0053637	39.799	4.4661	0.047798	0.21347	0.21347
	677.09	0.00046086	0.0063389	30.520	5.2781	0.036655	0.19347	0.19347
	781.25	0.00036143	0.0073141	23.936	6.0901	0.028747	0.17507	0.17507
	885.42	0.00029557	0.0082893	19.574	6.9021	0.023509	0.16226	0.16226
	1093.8	0.00020932	0.010240	13.862	8.5261	0.016649	0.14195	0.14195
	1302.1	0.00015384	0.012190	10.188	10.150	0.012235	0.12419	0.12419
	1510.4	0.00011475	0.014141	7.5992	11.774	0.0091266	0.10746	0.10746
	1822.9	9.2389e-05	0.017066	6.1185	14.210	0.0073482	0.10442	0.10442
	2135.4	7.3041e-05	0.019992	4.8371	16.646	0.0058093	0.096703	0.096703
	2343.8	6.1613e-05	0.021942	4.0803	18.270	0.0049004	0.089532	0.089532
	2656.3	5.0387e-05	0.024868	3.3369	20.706	0.0040076	0.082982	0.082982
	2968.8	4.1644e-05	0.027794	2.7579	23.142	0.0033122	0.076651	0.076651
	3385.4	3.4453e-05	0.031694	2.2817	26.390	0.0027402	0.072316	0.072316
	3802.1	2.7505e-05	0.035595	1.8215	29.638	0.0021876	0.064837	0.064837
	4218.8	2.3643e-05	0.039496	1.5658	32.886	0.0018805	0.061843	0.061843
	4739.6	1.8332e-05	0.044372	1.2141	36.946	0.0014581	0.053871	0.053871
	5364.6	1.4543e-05	0.050223	0.96311	41.819	0.0011567	0.048371	0.048371
	5989.6	1.1447e-05	0.056075	0.75809	46.691	0.00091046	0.042510	0.042510
	6718.8	9.4532e-06	0.062901	0.62604	52.375	0.00075187	0.039379	0.039379
	7500.0	7.3078e-06	0.070215	0.48396	58.465	0.00058123	0.033981	0.033981
	8385.4	5.6770e-06	0.078505	0.37596	65.367	0.00045152	0.029514	0.029514
	9531.3	4.2498e-06	0.089232	0.28145	74.299	0.00033801	0.025114	0.025114
	10677	3.2315e-06	0.099959	0.21401	83.231	0.00025702	0.021392	0.021392
	12031	2.4547e-06	0.11264	0.16257	93.787	0.00019524	0.018311	0.018311
	13490	1.8915e-06	0.12629	0.12526	105.16	0.00015044	0.015819	0.015819
	15052	1.3886e-06	0.14092	0.091961	117.34	0.00011044	0.012959	0.012959
	16927	1.0289e-06	0.15847	0.068140	131.95	8.1835e-05	0.010798	0.010798
	19010	8.4025e-07	0.17798	0.055646	148.19	6.6830e-05	0.0099036	0.0099036
	21302	6.7048e-07	0.19943	0.044403	166.06	5.3327e-05	0.0088553	0.0088553
	23906	4.9372e-07	0.22381	0.032697	186.36	3.9268e-05	0.0073179	0.0073179
	26823	4.1312e-07	0.25112	0.027359	209.09	3.2857e-05	0.0068702	0.0068702
	30052	3.1444e-07	0.28135	0.020824	234.27	2.5009e-05	0.0058587	0.0058587
	33802	2.0341e-07	0.31646	0.013471	263.50	1.6179e-05	0.0042630	0.0042630
	37865	1.1661e-07	0.35449	0.0077223	295.17	9.2743e-06	0.0027375	0.0027375
	42552	6.9854e-08	0.39837	0.0046261	331.71	5.5559e-06	0.0018429	0.0018429
	47656	4.7289e-08	0.44616	0.0031317	371.49	3.7612e-06	0.0013972	0.0013972
	53281	3.6588e-08	0.49882	0.0024231	415.34	2.9101e-06	0.0012087	0.0012087
