	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	7.3500	0.033783	6.0922e-05	2237.3	0.022059	6.1788	0.13630	0.13630
	14.710	0.029770	0.00012184	1971.5	0.044118	5.4450	0.24022	0.24022
	22.060	0.027648	0.00018277	1831.0	0.066177	5.0568	0.33464	0.33464
	29.410	0.027194	0.00024369	1800.9	0.088236	4.9738	0.43886	0.43886
	36.760	0.027953	0.00030461	1851.2	0.11029	5.1125	0.56388	0.56388
	44.120	0.027959	0.00036553	1851.6	0.13235	5.1137	0.67681	0.67681
	51.470	0.028182	0.00042645	1866.3	0.15441	5.1544	0.79590	0.79591
	66.180	0.023567	0.00054830	1560.7	0.19853	4.3104	0.85575	0.85575
	80.880	0.022788	0.00067014	1509.1	0.24265	4.1679	1.0113	1.0113
	95.590	0.019183	0.00079198	1270.4	0.28677	3.5085	1.0061	1.0061
	110.29	0.016747	0.00091383	1109.1	0.33088	3.0630	1.0135	1.0135
	125.00	0.015080	0.0010357	998.66	0.37500	2.7581	1.0343	1.0343
	154.41	0.011326	0.0012794	750.08	0.46324	2.0715	0.95962	0.95962
	58.820	0.024184	0.00048737	1601.6	0.17647	4.4232	0.78057	0.78057
	117.65	0.016055	0.00097475	1063.2	0.35294	2.9364	1.0364	1.0364
	176.47	0.011051	0.0014621	731.85	0.52941	2.0212	1.0701	1.0701
	235.29	0.0077085	0.0019495	510.49	0.70588	1.4099	0.99520	0.99520
	294.12	0.0055257	0.0024369	365.94	0.88236	1.0106	0.89175	0.89175
	352.94	0.0048557	0.0029242	321.57	1.0588	0.88810	0.94034	0.94034
	411.77	0.0039707	0.0034116	262.96	1.2353	0.72625	0.89713	0.89713
	529.41	0.0028969	0.0043864	191.85	1.5882	0.52985	0.84152	0.84152
	647.06	0.0023427	0.0053611	155.15	1.9412	0.42848	0.83175	0.83175
	764.71	0.0019424	0.0063359	128.63	2.2941	0.35525	0.81500	0.81500
	882.36	0.0016345	0.0073106	108.24	2.6471	0.29894	0.79132	0.79132
	1000.0	0.0015081	0.0082854	99.877	3.0000	0.27584	0.82752	0.82752
	1235.3	0.0011679	0.010235	77.341	3.7059	0.21360	0.79158	0.79158
	1470.6	0.00098897	0.012184	65.494	4.4118	0.18088	0.79801	0.79801
	1705.9	0.00083002	0.014134	54.968	5.1177	0.15181	0.77691	0.77691
	2058.8	0.00063143	0.017058	41.817	6.1765	0.11549	0.71332	0.71332
	2411.8	0.00050306	0.019982	33.315	7.2353	0.092008	0.66571	0.66571
	2647.1	0.00045357	0.021932	30.038	7.9412	0.082957	0.65878	0.65878
	3000.0	0.00037964	0.024856	25.142	9.0000	0.069436	0.62492	0.62492
	3352.9	0.00032434	0.027780	21.479	10.059	0.059321	0.59670	0.59670
	3823.5	0.00028247	0.031679	18.707	11.471	0.051664	0.59262	0.59262
	4294.1	0.00022399	0.035578	14.834	12.882	0.040967	0.52776	0.52776
	4764.7	0.00019946	0.039477	13.210	14.294	0.036482	0.52148	0.52148
	5353.0	0.00015803	0.044351	10.466	16.059	0.028904	0.46416	0.46416
	6058.8	0.00013353	0.050199	8.8430	18.177	0.024422	0.44391	0.44391
	6764.7	0.00010500	0.056048	6.9539	20.294	0.019205	0.38975	0.38975
	7588.3	8.5945e-05	0.062871	5.6917	22.765	0.015719	0.35785	0.35785
	8470.6	6.6507e-05	0.070182	4.4045	25.412	0.012164	0.30911	0.30911
	9470.6	5.5699e-05	0.078467	3.6887	28.412	0.010187	0.28944	0.28944
	10765	4.0804e-05	0.089189	2.7023	32.294	0.0074631	0.24101	0.24101
	12059	3.2168e-05	0.099912	2.1304	36.177	0.0058836	0.21285	0.21285
	13588	2.4452e-05	0.11258	1.6193	40.765	0.0044722	0.18231	0.18231
	15235	1.8089e-05	0.12623	1.1980	45.706	0.0033085	0.15122	0.15122
	17000	1.3742e-05	0.14085	0.91009	51.000	0.0025135	0.12819	0.12819
	19118	1.0624e-05	0.15840	0.70355	57.353	0.0019431	0.11144	0.11144
	21471	7.6930e-06	0.17789	0.50947	64.412	0.0014070	0.090630	0.090630
	24059	6.1257e-06	0.19934	0.40567	72.177	0.0011204	0.080865	0.080865
	27000	4.5705e-06	0.22370	0.30268	81.000	0.00083593	0.067711	0.067711
	30294	3.3639e-06	0.25100	0.22277	90.883	0.00061525	0.055915	0.055915
	33941	2.2558e-06	0.28121	0.14939	101.82	0.00041259	0.042011	0.042011
	38177	1.4144e-06	0.31631	0.093670	114.53	0.00025870	0.029628	0.029628
	42765	6.5995e-07	0.35432	0.043705	128.29	0.00012070	0.015486	0.015486
	48059	2.4557e-07	0.39818	0.016263	144.18	4.4915e-05	0.0064757	0.0064757
	53824	1.1616e-07	0.44595	0.0076928	161.47	2.1246e-05	0.0034306	0.0034306
	60177	6.4437e-08	0.49858	0.0042674	180.53	1.1785e-05	0.0021276	0.0021276
