	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.3100	0.0050436	6.1024e-05	334.01	0.010136	2.0110	0.020383	0.020383
	2.6300	0.0049230	0.00012205	326.02	0.020271	1.9629	0.039791	0.039791
	3.9400	0.0043647	0.00018307	289.06	0.030407	1.7403	0.052918	0.052918
	5.2500	0.0047630	0.00024410	315.43	0.040543	1.8991	0.076995	0.076995
	6.5700	0.0048665	0.00030512	322.29	0.050678	1.9404	0.098336	0.098336
	7.8800	0.0041656	0.00036614	275.87	0.060814	1.6609	0.10101	0.10101
	9.1900	0.0046472	0.00042717	307.76	0.070949	1.8529	0.13146	0.13146
	11.820	0.0047404	0.00054922	313.93	0.091221	1.8901	0.17242	0.17242
	14.440	0.0046369	0.00067126	307.08	0.11149	1.8488	0.20613	0.20613
	17.070	0.0046923	0.00079331	310.75	0.13176	1.8709	0.24652	0.24652
	19.700	0.0047142	0.00091536	312.20	0.15203	1.8797	0.28577	0.28577
	22.320	0.0055885	0.0010374	370.10	0.17231	2.2283	0.38394	0.38394
	27.570	0.0043786	0.0012815	289.97	0.21285	1.7459	0.37160	0.37160
	10.500	0.0045328	0.00048819	300.19	0.081085	1.8073	0.14655	0.14655
	21.010	0.0049956	0.00097638	330.84	0.16217	1.9919	0.32302	0.32302
	31.510	0.0043937	0.0014646	290.97	0.24326	1.7519	0.42615	0.42615
	42.020	0.0040584	0.0019528	268.77	0.32434	1.6182	0.52484	0.52484
	52.520	0.0036063	0.0024410	238.83	0.40543	1.4379	0.58297	0.58297
	63.030	0.0031590	0.0029291	209.21	0.48651	1.2596	0.61280	0.61280
	73.530	0.0029146	0.0034173	193.02	0.56760	1.1621	0.65962	0.65962
	94.540	0.0022291	0.0043937	147.62	0.72977	0.88880	0.64862	0.64862
	115.55	0.0018091	0.0053701	119.81	0.89194	0.72134	0.64339	0.64339
	136.55	0.0015139	0.0063465	100.26	1.0541	0.60364	0.63630	0.63630
	157.56	0.0012623	0.0073229	83.594	1.2163	0.50330	0.61215	0.61215
	178.57	0.0010613	0.0082993	70.286	1.3784	0.42317	0.58332	0.58332
	220.59	0.00075269	0.010252	49.847	1.7028	0.30011	0.51103	0.51103
	262.60	0.00063894	0.012205	42.314	2.0271	0.25476	0.51643	0.51643
	304.62	0.00050496	0.014158	33.441	2.3515	0.20134	0.47344	0.47344
	367.65	0.00038980	0.017087	25.815	2.8380	0.15542	0.44109	0.44109
	430.67	0.00029414	0.020016	19.480	3.3245	0.11728	0.38990	0.38990
	472.69	0.00025645	0.021969	16.984	3.6488	0.10225	0.37311	0.37311
	535.71	0.00020767	0.024898	13.753	4.1353	0.082804	0.34242	0.34242
	598.74	0.00017392	0.027827	11.518	4.6218	0.069345	0.32050	0.32050
	682.77	0.00014628	0.031732	9.6877	5.2705	0.058327	0.30741	0.30741
	766.81	0.00011884	0.035638	7.8699	5.9192	0.047382	0.28047	0.28047
	850.84	0.00010346	0.039544	6.8517	6.5679	0.041252	0.27094	0.27094
	955.88	8.3264e-05	0.044425	5.5142	7.3787	0.033199	0.24497	0.24497
	1081.9	6.7977e-05	0.050284	4.5018	8.3518	0.027104	0.22637	0.22637
	1208.0	5.2445e-05	0.056142	3.4732	9.3248	0.020911	0.19499	0.19499
	1355.0	4.3624e-05	0.062977	2.8890	10.460	0.017394	0.18194	0.18194
	1512.6	3.4467e-05	0.070300	2.2826	11.676	0.013743	0.16046	0.16046
	1691.2	2.7828e-05	0.078599	1.8429	13.055	0.011096	0.14485	0.14485
	1922.3	1.9437e-05	0.089339	1.2872	14.839	0.0077501	0.11500	0.11500
	2153.4	1.6575e-05	0.10008	1.0977	16.622	0.0066090	0.10986	0.10986
	2426.5	1.1964e-05	0.11277	0.79232	18.731	0.0047703	0.089351	0.089351
	2720.6	9.0769e-06	0.12644	0.60112	21.001	0.0036192	0.076006	0.076006
	3035.7	6.6172e-06	0.14109	0.43822	23.434	0.0026384	0.061828	0.061828
	3413.9	4.5918e-06	0.15866	0.30409	26.353	0.0018309	0.048248	0.048248
	3834.0	3.4382e-06	0.17819	0.22769	29.596	0.0013709	0.040573	0.040573
	4296.2	2.1461e-06	0.19967	0.14213	33.164	0.00085570	0.028378	0.028378
	4821.4	1.5075e-06	0.22408	0.099835	37.218	0.00060108	0.022371	0.022371
	5409.7	9.6943e-07	0.25142	0.064200	41.759	0.00038653	0.016141	0.016141
	6060.9	6.1813e-07	0.28169	0.040936	46.786	0.00024647	0.011531	0.011531
	6817.2	3.5465e-07	0.31684	0.023487	52.624	0.00014141	0.0074414	0.0074414
	7636.5	2.2008e-07	0.35492	0.014575	58.949	8.7750e-05	0.0051728	0.0051728
	8581.9	1.1131e-07	0.39885	0.0073713	66.246	4.4381e-05	0.0029401	0.0029401
	9611.3	9.5807e-08	0.44670	0.0063448	74.193	3.8200e-05	0.0028342	0.0028342
	10746	4.7606e-08	0.49942	0.0031527	82.950	1.8981e-05	0.0015745	0.0015745
