	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.3100	0.011301	6.1024e-05	748.40	0.010136	4.5059	0.045670	0.045670
	2.6300	0.010485	0.00012205	694.38	0.020271	4.1807	0.084747	0.084747
	3.9400	0.010997	0.00018307	728.28	0.030407	4.3848	0.13333	0.13333
	5.2500	0.011370	0.00024410	752.97	0.040543	4.5334	0.18380	0.18380
	6.5700	0.011000	0.00030512	728.48	0.050678	4.3860	0.22227	0.22227
	7.8800	0.012202	0.00036614	808.08	0.060814	4.8652	0.29587	0.29587
	9.1900	0.012361	0.00042717	818.62	0.070949	4.9287	0.34969	0.34969
	11.820	0.011328	0.00054922	750.22	0.091221	4.5169	0.41203	0.41203
	14.440	0.010151	0.00067126	672.27	0.11149	4.0476	0.45127	0.45127
	17.070	0.010702	0.00079331	708.77	0.13176	4.2673	0.56227	0.56227
	19.700	0.010200	0.00091536	675.48	0.15203	4.0669	0.61831	0.61831
	22.320	0.0099751	0.0010374	660.60	0.17231	3.9773	0.68531	0.68531
	27.570	0.010246	0.0012815	678.56	0.21285	4.0854	0.86957	0.86957
	10.500	0.011490	0.00048819	760.90	0.081085	4.5812	0.37146	0.37146
	21.010	0.010215	0.00097638	676.47	0.16217	4.0728	0.66049	0.66049
	31.510	0.0092008	0.0014646	609.33	0.24326	3.6686	0.89240	0.89240
	42.020	0.0074515	0.0019528	493.48	0.32434	2.9711	0.96365	0.96365
	52.520	0.0057733	0.0024410	382.33	0.40543	2.3019	0.93326	0.93326
	63.030	0.0047091	0.0029291	311.86	0.48651	1.8776	0.91349	0.91349
	73.530	0.0039265	0.0034173	260.03	0.56760	1.5656	0.88861	0.88861
	94.540	0.0032561	0.0043937	215.64	0.72977	1.2983	0.94746	0.94746
	115.55	0.0024997	0.0053701	165.55	0.89194	0.99671	0.88900	0.88900
	136.55	0.0022390	0.0063465	148.28	1.0541	0.89273	0.94103	0.94103
	157.56	0.0019598	0.0073229	129.79	1.2163	0.78144	0.95044	0.95044
	178.57	0.0017107	0.0082993	113.29	1.3784	0.68210	0.94024	0.94024
	220.59	0.0014225	0.010252	94.207	1.7028	0.56720	0.96582	0.96582
	262.60	0.0011711	0.012205	77.557	2.0271	0.46695	0.94656	0.94656
	304.62	0.0010003	0.014158	66.244	2.3515	0.39883	0.93785	0.93785
	367.65	0.00078325	0.017087	51.871	2.8380	0.31230	0.88630	0.88630
	430.67	0.00066483	0.020016	44.028	3.3245	0.26508	0.88126	0.88126
	472.69	0.00059011	0.021969	39.080	3.6488	0.23529	0.85854	0.85854
	535.71	0.00051366	0.024898	34.017	4.1353	0.20481	0.84696	0.84696
	598.74	0.00042158	0.027827	27.919	4.6218	0.16809	0.77690	0.77690
	682.77	0.00035119	0.031732	23.258	5.2705	0.14003	0.73802	0.73802
	766.81	0.00029809	0.035638	19.741	5.9192	0.11886	0.70353	0.70353
	850.84	0.00024884	0.039544	16.480	6.5679	0.099220	0.65166	0.65166
	955.88	0.00021448	0.044425	14.204	7.3787	0.085518	0.63101	0.63101
	1081.9	0.00018100	0.050284	11.987	8.3518	0.072170	0.60274	0.60274
	1208.0	0.00014890	0.056142	9.8609	9.3248	0.059370	0.55361	0.55361
	1355.0	0.00012731	0.062977	8.4311	10.460	0.050762	0.53096	0.53096
	1512.6	9.7117e-05	0.070300	6.4316	11.676	0.038723	0.45214	0.45214
	1691.2	8.1575e-05	0.078599	5.4023	13.055	0.032526	0.42462	0.42462
	1922.3	6.0522e-05	0.089339	4.0081	14.839	0.024132	0.35808	0.35808
	2153.4	4.8713e-05	0.10008	3.2260	16.622	0.019423	0.32286	0.32286
	2426.5	3.6255e-05	0.11277	2.4010	18.731	0.014456	0.27076	0.27076
	2720.6	2.6830e-05	0.12644	1.7768	21.001	0.010698	0.22466	0.22466
	3035.7	2.0821e-05	0.14109	1.3789	23.434	0.0083020	0.19455	0.19455
	3413.9	1.4977e-05	0.15866	0.99187	26.353	0.0059718	0.15737	0.15737
	3834.0	1.0983e-05	0.17819	0.72735	29.596	0.0043792	0.12961	0.12961
	4296.2	7.3320e-06	0.19967	0.48556	33.164	0.0029234	0.096952	0.096952
	4821.4	5.0170e-06	0.22408	0.33225	37.218	0.0020004	0.074452	0.074452
	5409.7	3.3674e-06	0.25142	0.22300	41.759	0.0013426	0.056067	0.056067
	6060.9	2.2405e-06	0.28169	0.14838	46.786	0.00089333	0.041796	0.041796
	6817.2	1.3237e-06	0.31684	0.087659	52.624	0.00052777	0.027774	0.027774
	7636.5	7.9118e-07	0.35492	0.052396	58.949	0.00031546	0.018596	0.018596
	8581.9	4.1841e-07	0.39885	0.027709	66.246	0.00016683	0.011052	0.011052
	9611.3	2.4276e-07	0.44670	0.016077	74.193	9.6793e-05	0.0071813	0.0071813
	10746	1.5275e-07	0.49942	0.010116	82.950	6.0903e-05	0.0050519	0.0050519
