	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.2600	0.021196	6.0796e-05	1403.7	0.015107	5.6492	0.085339	0.085339
	2.5300	0.018793	0.00012159	1244.6	0.030213	5.0089	0.15133	0.15133
	3.7900	0.018411	0.00018239	1219.3	0.045320	4.9070	0.22238	0.22238
	5.0500	0.018648	0.00024319	1235.0	0.060426	4.9701	0.30032	0.30032
	6.3100	0.017361	0.00030398	1149.7	0.075533	4.6271	0.34949	0.34949
	7.5800	0.018829	0.00036478	1247.0	0.090639	5.0184	0.45486	0.45486
	8.8400	0.019310	0.00042558	1278.8	0.10575	5.1466	0.54423	0.54423
	11.360	0.017171	0.00054717	1137.2	0.13596	4.5766	0.62222	0.62222
	13.890	0.016206	0.00066876	1073.2	0.16617	4.3192	0.71774	0.71774
	16.410	0.014705	0.00079035	973.83	0.19638	3.9192	0.76967	0.76967
	18.940	0.017048	0.00091195	1129.0	0.22660	4.5436	1.0296	1.0296
	21.460	0.014854	0.0010335	983.68	0.25681	3.9588	1.0167	1.0167
	26.520	0.012437	0.0012767	823.67	0.31724	3.3149	1.0516	1.0516
	10.100	0.017839	0.00048637	1181.4	0.12085	4.7544	0.57458	0.57458
	20.200	0.014433	0.00097274	955.85	0.24170	3.8468	0.92980	0.92980
	30.300	0.010798	0.0014591	715.11	0.36256	2.8780	1.0434	1.0434
	40.400	0.0088656	0.0019455	587.12	0.48341	2.3629	1.1422	1.1422
	50.510	0.0073500	0.0024319	486.75	0.60426	1.9589	1.1837	1.1837
	60.610	0.0058318	0.0029182	386.21	0.72511	1.5543	1.1270	1.1270
	70.710	0.0053147	0.0034046	351.97	0.84596	1.4165	1.1983	1.1983
	90.910	0.0041343	0.0043773	273.79	1.0877	1.1019	1.1985	1.1985
	111.11	0.0032593	0.0053501	215.85	1.3294	0.86869	1.1548	1.1548
	131.31	0.0029606	0.0063228	196.07	1.5711	0.78907	1.2397	1.2397
	151.52	0.0024823	0.0072956	164.39	1.8128	0.66161	1.1993	1.1993
	171.72	0.0021530	0.0082683	142.58	2.0545	0.57382	1.1789	1.1789
	212.12	0.0018652	0.010214	123.53	2.5379	0.49713	1.2617	1.2617
	252.53	0.0015505	0.012159	102.68	3.0213	0.41323	1.2485	1.2485
	292.93	0.0013907	0.014105	92.096	3.5047	0.37064	1.2990	1.2990
	353.54	0.0011268	0.017023	74.624	4.2298	0.30033	1.2703	1.2703
	414.14	0.00091889	0.019941	60.853	4.9549	0.24491	1.2135	1.2135
	454.55	0.00085232	0.021887	56.445	5.4383	0.22716	1.2354	1.2354
	515.15	0.00072657	0.024805	48.117	6.1635	0.19365	1.1935	1.1935
	575.76	0.00061004	0.027723	40.400	6.8886	0.16259	1.1200	1.1200
	656.57	0.00049170	0.031614	32.563	7.8554	0.13105	1.0295	1.0295
	737.38	0.00041446	0.035505	27.448	8.8222	0.11046	0.97453	0.97453
	818.19	0.00035903	0.039396	23.777	9.7890	0.095689	0.93670	0.93670
	919.20	0.00029021	0.044260	19.219	10.998	0.077348	0.85064	0.85064
	1040.4	0.00023047	0.050096	15.263	12.448	0.061426	0.76461	0.76461
	1161.6	0.00020492	0.055933	13.571	13.898	0.054617	0.75906	0.75906
	1303.0	0.00016387	0.062742	10.852	15.590	0.043676	0.68090	0.68090
	1454.6	0.00013198	0.070038	8.7405	17.403	0.035176	0.61216	0.61216
	1626.3	9.9088e-05	0.078306	6.5621	19.457	0.026409	0.51385	0.51385
	1848.5	7.3884e-05	0.089006	4.8930	22.116	0.019692	0.43550	0.43550
	2070.7	5.9212e-05	0.099706	3.9213	24.775	0.015781	0.39098	0.39098
	2333.4	4.4586e-05	0.11235	2.9527	27.917	0.011883	0.33174	0.33174
	2616.2	3.2578e-05	0.12597	2.1575	31.301	0.0086828	0.27178	0.27178
	2919.2	2.4289e-05	0.14056	1.6086	34.926	0.0064736	0.22610	0.22610
	3282.9	1.7077e-05	0.15807	1.1309	39.277	0.0045513	0.17876	0.17876
	3686.9	1.1112e-05	0.17753	0.73587	44.111	0.0029615	0.13064	0.13064
	4131.3	7.9237e-06	0.19893	0.52475	49.429	0.0021119	0.10439	0.10439
	4636.4	5.2955e-06	0.22324	0.35070	55.471	0.0014114	0.078291	0.078291
	5202.0	3.3803e-06	0.25048	0.22386	62.239	0.00090093	0.056073	0.056073
	5828.3	2.2079e-06	0.28064	0.14622	69.732	0.00058846	0.041034	0.041034
	6555.6	1.3284e-06	0.31566	0.087972	78.433	0.00035404	0.027769	0.027769
	7343.5	1.9224e-06	0.35359	0.12731	87.859	0.00051237	0.045016	0.045016
	8252.6	4.2136e-07	0.39737	0.027905	98.736	0.00011230	0.011088	0.011088
	9242.5	2.3719e-07	0.44503	0.015708	110.58	6.3218e-05	0.0069906	0.0069906
	10333	1.6899e-07	0.49756	0.011192	123.63	4.5041e-05	0.0055685	0.0055685
