	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	6.7900	0.031977	5.9776e-05	2117.7	0.032152	3.9371	0.12659	0.12659
	13.590	0.031402	0.00011955	2079.6	0.064304	3.8663	0.24862	0.24862
	20.380	0.030912	0.00017933	2047.1	0.096457	3.8059	0.36711	0.36711
	27.170	0.031269	0.00023910	2070.8	0.12861	3.8499	0.49513	0.49513
	33.970	0.030908	0.00029888	2046.9	0.16076	3.8054	0.61177	0.61177
	40.760	0.027001	0.00035865	1788.1	0.19291	3.3244	0.64132	0.64132
	47.550	0.027941	0.00041843	1850.4	0.22507	3.4401	0.77425	0.77425
	61.140	0.021143	0.00053798	1400.2	0.28937	2.6032	0.75329	0.75329
	74.730	0.022366	0.00065753	1481.2	0.35367	2.7537	0.97393	0.97393
	88.310	0.019694	0.00077709	1304.2	0.41798	2.4248	1.0135	1.0135
	101.90	0.016531	0.00089664	1094.8	0.48228	2.0354	0.98164	0.98164
	115.49	0.014265	0.0010162	944.72	0.54659	1.7564	0.96001	0.96001
	142.66	0.011932	0.0012553	790.20	0.67520	1.4691	0.99193	0.99193
	54.350	0.024155	0.00047821	1599.7	0.25722	2.9740	0.76497	0.76497
	108.70	0.015504	0.00095641	1026.7	0.51444	1.9088	0.98197	0.98198
	163.04	0.010848	0.0014346	718.44	0.77165	1.3357	1.0307	1.0307
	217.39	0.0082397	0.0019128	545.67	1.0289	1.0145	1.0438	1.0438
	271.74	0.0064216	0.0023910	425.27	1.2861	0.79064	1.0168	1.0168
	326.09	0.0051716	0.0028692	342.49	1.5433	0.63673	0.98268	0.98268
	380.43	0.0045357	0.0033474	300.38	1.8005	0.55845	1.0055	1.0055
	489.13	0.0034028	0.0043039	225.35	2.3150	0.41896	0.96989	0.96989
	597.82	0.0027596	0.0052603	182.76	2.8294	0.33977	0.96134	0.96134
	706.52	0.0023291	0.0062167	154.25	3.3438	0.28677	0.95890	0.95890
	815.21	0.0021684	0.0071731	143.60	3.8583	0.26697	1.0301	1.0301
	923.91	0.0019142	0.0081295	126.77	4.3727	0.23568	1.0306	1.0306
	1141.3	0.0015625	0.010042	103.48	5.4016	0.19238	1.0392	1.0392
	1358.7	0.0013152	0.011955	87.102	6.4304	0.16194	1.0413	1.0413
	1576.1	0.0011366	0.013868	75.274	7.4593	0.13995	1.0439	1.0439
	1902.2	0.00091852	0.016737	60.829	9.0026	0.11309	1.0181	1.0181
	2228.2	0.00081070	0.019606	53.689	10.546	0.099815	1.0526	1.0526
	2445.6	0.00071454	0.021519	47.321	11.575	0.087976	1.0183	1.0183
	2771.7	0.00059409	0.024389	39.343	13.118	0.073145	0.95953	0.95953
	3097.8	0.00050363	0.027258	33.353	14.661	0.062008	0.90913	0.90913
	3532.6	0.00042563	0.031083	28.187	16.719	0.052405	0.87616	0.87616
	3967.4	0.00034140	0.034909	22.610	18.777	0.042034	0.78928	0.78928
	4402.2	0.00028696	0.038735	19.004	20.835	0.035331	0.73610	0.73610
	4945.6	0.00024684	0.043517	16.347	23.407	0.030392	0.71137	0.71137
	5597.8	0.00018789	0.049255	12.443	26.493	0.023133	0.61287	0.61287
	6250.0	0.00015311	0.054994	10.140	29.580	0.018851	0.55761	0.55761
	7010.9	0.00011819	0.061689	7.8274	33.181	0.014552	0.48286	0.48286
	7826.1	9.6892e-05	0.068862	6.4167	37.039	0.011930	0.44187	0.44186
	8750.0	7.6137e-05	0.076991	5.0422	41.412	0.0093742	0.38820	0.38820
	9945.6	5.4308e-05	0.087512	3.5965	47.071	0.0066865	0.31474	0.31474
	11141	4.3745e-05	0.098032	2.8970	52.730	0.0053860	0.28400	0.28400
	12554	3.1836e-05	0.11047	2.1084	59.417	0.0039197	0.23290	0.23290
	14076	2.2078e-05	0.12386	1.4621	66.619	0.0027183	0.18109	0.18109
	15706	1.6128e-05	0.13820	1.0681	74.336	0.0019857	0.14761	0.14761
	17663	1.1937e-05	0.15542	0.79051	83.596	0.0014697	0.12286	0.12286
	19837	8.7047e-06	0.17455	0.57647	93.885	0.0010717	0.10062	0.10062
	22228	5.9031e-06	0.19559	0.39094	105.20	0.00072681	0.076462	0.076462
	24946	4.5476e-06	0.21950	0.30116	118.06	0.00055991	0.066104	0.066104
	27989	3.2325e-06	0.24628	0.21407	132.47	0.00039800	0.052721	0.052721
	31359	2.1403e-06	0.27592	0.14174	148.41	0.00026352	0.039110	0.039110
	35272	1.1109e-06	0.31036	0.073572	166.93	0.00013678	0.022834	0.022834
	39511	6.7428e-07	0.34766	0.044655	187.00	8.3020e-05	0.015524	0.015524
	44402	2.6160e-07	0.39069	0.017324	210.15	3.2208e-05	0.0067685	0.0067685
	49728	9.8107e-08	0.43756	0.0064972	235.35	1.2079e-05	0.0028429	0.0028429
	55598	9.5998e-08	0.48920	0.0063575	263.13	1.1819e-05	0.0031101	0.0031101
