	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	6.7900	0.037974	5.9776e-05	2514.8	0.032152	4.6755	0.15033	0.15033
	13.590	0.041410	0.00011955	2742.4	0.064304	5.0985	0.32786	0.32786
	20.380	0.039806	0.00017933	2636.2	0.096457	4.9010	0.47273	0.47273
	27.170	0.035647	0.00023910	2360.7	0.12861	4.3890	0.56446	0.56446
	33.970	0.040503	0.00029888	2682.3	0.16076	4.9868	0.80169	0.80169
	40.760	0.031511	0.00035865	2086.9	0.19291	3.8798	0.74846	0.74846
	47.550	0.030432	0.00041843	2015.3	0.22507	3.7468	0.84328	0.84328
	61.140	0.028137	0.00053798	1863.4	0.28937	3.4643	1.0025	1.0025
	74.730	0.021327	0.00065753	1412.4	0.35367	2.6258	0.92868	0.92868
	88.310	0.019013	0.00077709	1259.2	0.41798	2.3410	0.97848	0.97848
	101.90	0.015563	0.00089664	1030.6	0.48228	1.9161	0.92411	0.92411
	115.49	0.015730	0.0010162	1041.7	0.54659	1.9367	1.0586	1.0586
	142.66	0.012455	0.0012553	824.84	0.67520	1.5335	1.0354	1.0354
	54.350	0.027492	0.00047821	1820.7	0.25722	3.3849	0.87065	0.87065
	108.70	0.016192	0.00095641	1072.3	0.51444	1.9936	1.0256	1.0256
	163.04	0.010210	0.0014346	676.14	0.77165	1.2570	0.97000	0.97000
	217.39	0.0075482	0.0019128	499.88	1.0289	0.92935	0.95619	0.95619
	271.74	0.0056805	0.0023910	376.20	1.2861	0.69940	0.89949	0.89949
	326.09	0.0044897	0.0028692	297.33	1.5433	0.55279	0.85312	0.85312
	380.43	0.0038211	0.0033474	253.05	1.8005	0.47046	0.84708	0.84708
	489.13	0.0027876	0.0043039	184.61	2.3150	0.34321	0.79452	0.79452
	597.82	0.0022953	0.0052603	152.01	2.8294	0.28260	0.79960	0.79960
	706.52	0.0019662	0.0062167	130.21	3.3438	0.24208	0.80948	0.80948
	815.21	0.0015997	0.0071731	105.94	3.8583	0.19695	0.75990	0.75990
	923.91	0.0014569	0.0081295	96.482	4.3727	0.17937	0.78435	0.78435
	1141.3	0.0011484	0.010042	76.055	5.4016	0.14140	0.76377	0.76377
	1358.7	0.00093892	0.011955	62.180	6.4304	0.11560	0.74337	0.74337
	1576.1	0.00077259	0.013868	51.165	7.4593	0.095124	0.70956	0.70956
	1902.2	0.00060487	0.016737	40.057	9.0026	0.074473	0.67045	0.67045
	2228.2	0.00050390	0.019606	33.371	10.546	0.062042	0.65429	0.65429
	2445.6	0.00045492	0.021519	30.127	11.575	0.056011	0.64831	0.64831
	2771.7	0.00036016	0.024389	23.851	13.118	0.044343	0.58170	0.58170
	3097.8	0.00030329	0.027258	20.085	14.661	0.037342	0.54748	0.54748
	3532.6	0.00026269	0.031083	17.397	16.719	0.032344	0.54076	0.54076
	3967.4	0.00022743	0.034909	15.062	18.777	0.028002	0.52578	0.52578
	4402.2	0.00017665	0.038735	11.699	20.835	0.021750	0.45316	0.45316
	4945.6	0.00015595	0.043517	10.328	23.407	0.019201	0.44943	0.44943
	5597.8	0.00012218	0.049255	8.0915	26.493	0.015043	0.39855	0.39855
	6250.0	9.8053e-05	0.054994	6.4936	29.580	0.012073	0.35711	0.35711
	7010.9	8.0416e-05	0.061689	5.3256	33.181	0.0099011	0.32853	0.32853
	7826.1	6.5832e-05	0.068862	4.3597	37.039	0.0081054	0.30022	0.30022
	8750.0	5.1142e-05	0.076991	3.3869	41.412	0.0062968	0.26076	0.26076
	9945.6	4.0377e-05	0.087512	2.6740	47.071	0.0049714	0.23401	0.23401
	11141	3.0768e-05	0.098032	2.0376	52.730	0.0037882	0.19975	0.19975
	12554	2.3222e-05	0.11047	1.5379	59.417	0.0028592	0.16989	0.16989
	14076	1.7569e-05	0.12386	1.1635	66.619	0.0021631	0.14410	0.14410
	15706	1.3574e-05	0.13820	0.89893	74.336	0.0016712	0.12423	0.12423
	17663	9.8313e-06	0.15542	0.65108	83.596	0.0012105	0.10119	0.10119
	19837	7.2308e-06	0.17455	0.47886	93.885	0.00089028	0.083583	0.083583
	22228	5.4147e-06	0.19559	0.35859	105.20	0.00066667	0.070135	0.070135
	24946	4.0554e-06	0.21950	0.26857	118.06	0.00049931	0.058951	0.058951
	27989	2.8539e-06	0.24628	0.18900	132.47	0.00035138	0.046546	0.046546
	31359	2.0732e-06	0.27592	0.13730	148.41	0.00025526	0.037885	0.037885
	35272	1.1927e-06	0.31036	0.078986	166.93	0.00014685	0.024514	0.024514
	39511	6.6825e-07	0.34766	0.044255	187.00	8.2277e-05	0.015386	0.015386
	44402	2.7344e-07	0.39069	0.018109	210.15	3.3667e-05	0.0070750	0.0070750
	49728	9.9712e-08	0.43756	0.0066034	235.35	1.2277e-05	0.0028894	0.0028894
	55598	1.0457e-07	0.48920	0.0069253	263.13	1.2875e-05	0.0033879	0.0033879
