	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	1.8400	0.025385	6.2018e-05	1681.1	0.029719	3.5081	0.10426	0.10426
	3.6900	0.025325	0.00012404	1677.1	0.059438	3.4998	0.20802	0.20802
	5.5300	0.023877	0.00018605	1581.3	0.089157	3.2998	0.29420	0.29420
	7.3700	0.023036	0.00024807	1525.6	0.11888	3.1836	0.37845	0.37845
	9.2200	0.025195	0.00031009	1668.5	0.14860	3.4819	0.51740	0.51740
	11.060	0.022597	0.00037211	1496.5	0.17831	3.1229	0.55686	0.55686
	12.910	0.022652	0.00043412	1500.2	0.20803	3.1305	0.65125	0.65125
	16.590	0.019859	0.00055816	1315.2	0.26747	2.7445	0.73407	0.73407
	20.280	0.018322	0.00068219	1213.3	0.32691	2.5320	0.82774	0.82774
	23.970	0.017677	0.00080623	1170.6	0.38635	2.4429	0.94380	0.94380
	27.660	0.013715	0.00093026	908.25	0.44579	1.8953	0.84491	0.84491
	31.340	0.013695	0.0010543	906.98	0.50523	1.8927	0.95622	0.95622
	38.720	0.012218	0.0013024	809.15	0.62410	1.6885	1.0538	1.0538
	14.750	0.020199	0.00049614	1337.7	0.23775	2.7915	0.66369	0.66369
	29.500	0.014055	0.00099228	930.78	0.47551	1.9423	0.92359	0.92359
	44.250	0.011264	0.0014884	745.99	0.71326	1.5567	1.1103	1.1103
	59.000	0.0094175	0.0019846	623.68	0.95101	1.3015	1.2377	1.2377
	73.750	0.0083151	0.0024807	550.67	1.1888	1.1491	1.3661	1.3661
	88.500	0.0068102	0.0029768	451.01	1.4265	0.94115	1.3426	1.3426
	103.25	0.0061435	0.0034730	406.86	1.6643	0.84902	1.4130	1.4130
	132.75	0.0048640	0.0044653	322.12	2.1398	0.67219	1.4383	1.4383
	162.24	0.0041350	0.0054575	273.84	2.6153	0.57145	1.4945	1.4945
	191.74	0.0035853	0.0064498	237.44	3.0908	0.49548	1.5314	1.5314
	221.24	0.0031696	0.0074421	209.91	3.5663	0.43804	1.5622	1.5622
	250.74	0.0028189	0.0084344	186.69	4.0418	0.38957	1.5746	1.5746
	309.74	0.0022730	0.010419	150.53	4.9928	0.31412	1.5684	1.5684
	368.74	0.0019307	0.012404	127.86	5.9438	0.26682	1.5859	1.5859
	427.74	0.0015827	0.014388	104.81	6.8948	0.21872	1.5080	1.5080
	516.23	0.0013851	0.017365	91.730	8.3214	0.19142	1.5929	1.5929
	604.73	0.0011084	0.020342	73.406	9.7479	0.15318	1.4932	1.4932
	663.73	0.00098211	0.022326	65.040	10.699	0.13573	1.4521	1.4521
	752.23	0.00083297	0.025303	55.164	12.125	0.11511	1.3958	1.3958
	840.72	0.00069668	0.028280	46.138	13.552	0.096280	1.3048	1.3048
	958.72	0.00058305	0.032249	38.612	15.454	0.080576	1.2452	1.2452
	1076.7	0.00046291	0.036218	30.656	17.356	0.063973	1.1103	1.1103
	1194.7	0.00038522	0.040187	25.511	19.258	0.053237	1.0252	1.0252
	1342.2	0.00031232	0.045149	20.683	21.636	0.043162	0.93384	0.93384
	1519.2	0.00024174	0.051103	16.009	24.489	0.033408	0.81812	0.81812
	1696.2	0.00019443	0.057056	12.876	27.342	0.026870	0.73466	0.73466
	1902.7	0.00014186	0.064002	9.3944	30.670	0.019604	0.60126	0.60126
	2123.9	0.00011291	0.071444	7.4774	34.236	0.015604	0.53421	0.53421
	2374.7	8.1567e-05	0.079879	5.4018	38.278	0.011272	0.43149	0.43149
	2699.2	5.9083e-05	0.090794	3.9128	43.509	0.0081651	0.35526	0.35526
	3023.6	4.1575e-05	0.10171	2.7533	48.739	0.0057456	0.28004	0.28004
	3407.1	2.8892e-05	0.11461	1.9134	54.921	0.0039928	0.21929	0.21929
	3820.1	1.9547e-05	0.12850	1.2945	61.578	0.0027013	0.16634	0.16634
	4262.6	1.4250e-05	0.14338	0.94374	68.711	0.0019694	0.13532	0.13532
	4793.6	8.7779e-06	0.16125	0.58132	77.270	0.0012131	0.093735	0.093735
	5383.6	6.0826e-06	0.18109	0.40282	86.780	0.00084060	0.072948	0.072948
	6032.5	3.8207e-06	0.20292	0.25303	97.241	0.00052801	0.051345	0.051345
	6770.0	2.3349e-06	0.22773	0.15463	109.13	0.00032268	0.035214	0.035214
	7596.0	1.5010e-06	0.25551	0.099407	122.44	0.00020744	0.025400	0.025400
	8510.5	8.8996e-07	0.28627	0.058938	137.18	0.00012299	0.016872	0.016872
	9572.4	5.4792e-07	0.32200	0.036286	154.30	7.5721e-05	0.011684	0.011684
	10723	3.1203e-07	0.36069	0.020664	172.85	4.3121e-05	0.0074534	0.0074534
	12050	1.8335e-07	0.40535	0.012142	194.24	2.5339e-05	0.0049219	0.0049219
	13496	1.2497e-07	0.45397	0.0082762	217.54	1.7271e-05	0.0037572	0.0037572
	15089	9.8787e-08	0.50755	0.0065422	243.22	1.3652e-05	0.0033205	0.0033205
