	f	phi	f+	phi/nu	f*theta/utau	phi/(theta*utau)	f+*phi/nu	f*th/utau*phi/th/utau
	2.6400	0.036213	6.0693e-05	2398.2	0.036139	4.0277	0.14555	0.14555
	5.2700	0.036477	0.00012139	2415.7	0.072277	4.0571	0.29324	0.29324
	7.9100	0.035645	0.00018208	2360.6	0.10842	3.9645	0.42982	0.42982
	10.550	0.034572	0.00024277	2289.6	0.14455	3.8452	0.55584	0.55584
	13.190	0.033834	0.00030347	2240.7	0.18069	3.7631	0.67997	0.67997
	15.820	0.030409	0.00036416	2013.9	0.21683	3.3822	0.73337	0.73337
	18.460	0.028099	0.00042485	1860.8	0.25297	3.1252	0.79059	0.79058
	23.730	0.022530	0.00054624	1492.1	0.32525	2.5059	0.81503	0.81503
	29.010	0.020419	0.00066763	1352.2	0.39753	2.2710	0.90280	0.90280
	34.280	0.016461	0.00078901	1090.1	0.46980	1.8308	0.86011	0.86011
	39.560	0.013794	0.00091040	913.51	0.54208	1.5342	0.83166	0.83166
	44.830	0.012046	0.0010318	797.75	0.61436	1.3398	0.82311	0.82311
	55.380	0.0097354	0.0012746	644.73	0.75891	1.0828	0.82174	0.82174
	21.100	0.025733	0.00048555	1704.2	0.28911	2.8621	0.82746	0.82746
	42.190	0.013608	0.00097109	901.22	0.57822	1.5136	0.87517	0.87517
	63.290	0.0087490	0.0014566	579.41	0.86733	0.97309	0.84399	0.84399
	84.390	0.0065762	0.0019422	435.51	1.1564	0.73142	0.84584	0.84584
	105.49	0.0049902	0.0024277	330.48	1.4455	0.55502	0.80231	0.80231
	126.58	0.0038000	0.0029133	251.65	1.7347	0.42264	0.73314	0.73314
	147.68	0.0031677	0.0033988	209.78	2.0238	0.35232	0.71301	0.71301
	189.87	0.0021482	0.0043699	142.26	2.6020	0.23892	0.62167	0.62167
	232.07	0.0016824	0.0053410	111.42	3.1802	0.18712	0.59509	0.59509
	274.26	0.0012815	0.0063121	84.869	3.7584	0.14253	0.53570	0.53570
	316.46	0.0010602	0.0072832	70.211	4.3366	0.11792	0.51136	0.51136
	358.65	0.00086959	0.0082543	57.589	4.9149	0.096718	0.47536	0.47536
	443.04	0.00060324	0.010196	39.949	6.0713	0.067093	0.40734	0.40734
	527.43	0.00049558	0.012139	32.820	7.2277	0.055120	0.39839	0.39839
	611.82	0.00038262	0.014081	25.339	8.3842	0.042556	0.35679	0.35679
	738.40	0.00029009	0.016994	19.211	10.119	0.032264	0.32648	0.32648
	864.98	0.00022262	0.019907	14.743	11.853	0.024760	0.29350	0.29350
	949.37	0.00019662	0.021850	13.021	13.010	0.021868	0.28450	0.28450
	1076.0	0.00017093	0.024763	11.320	14.745	0.019011	0.28031	0.28031
	1202.5	0.00013992	0.027676	9.2664	16.479	0.015562	0.25646	0.25646
	1371.3	9.8867e-05	0.031561	6.5475	18.792	0.010996	0.20664	0.20664
	1540.1	8.5064e-05	0.035445	5.6334	21.105	0.0094611	0.19968	0.19968
	1708.9	7.9100e-05	0.039329	5.2384	23.418	0.0087977	0.20602	0.20602
	1919.8	6.5882e-05	0.044185	4.3631	26.309	0.0073276	0.19278	0.19278
	2173.0	5.1460e-05	0.050011	3.4079	29.778	0.0057235	0.17044	0.17044
	2426.2	4.0898e-05	0.055838	2.7085	33.248	0.0045488	0.15124	0.15124
	2721.5	3.3964e-05	0.062636	2.2493	37.295	0.0037776	0.14089	0.14089
	3038.0	2.6609e-05	0.069919	1.7622	41.632	0.0029595	0.12321	0.12321
	3396.6	2.1913e-05	0.078173	1.4512	46.547	0.0024372	0.11344	0.11344
	3860.8	1.5964e-05	0.088855	1.0572	52.907	0.0017755	0.093939	0.093939
	4324.9	1.1845e-05	0.099537	0.78444	59.267	0.0013174	0.078081	0.078081
	4873.5	9.3305e-06	0.11216	0.61792	66.784	0.0010378	0.069306	0.069306
	5464.2	6.7965e-06	0.12576	0.45010	74.879	0.00075592	0.056603	0.056603
	6097.1	5.1755e-06	0.14032	0.34275	83.553	0.00057563	0.048096	0.048096
	6856.6	3.6012e-06	0.15780	0.23849	93.961	0.00040054	0.037635	0.037635
	7700.5	2.4582e-06	0.17722	0.16279	105.52	0.00027340	0.028851	0.028851
	8628.7	1.8212e-06	0.19859	0.12061	118.25	0.00020256	0.023952	0.023952
	9683.6	1.1965e-06	0.22287	0.079236	132.70	0.00013307	0.017659	0.017659
	10865	7.8435e-07	0.25006	0.051944	148.89	8.7237e-05	0.012989	0.012989
	12173	5.3681e-07	0.28016	0.035551	166.82	5.9706e-05	0.0099599	0.0099599
	13692	3.6130e-07	0.31512	0.023927	187.63	4.0185e-05	0.0075399	0.0075399
	15338	2.4239e-07	0.35299	0.016052	210.18	2.6959e-05	0.0056663	0.0056663
	17236	1.4756e-07	0.39669	0.0097720	236.20	1.6412e-05	0.0038765	0.0038765
	19304	9.7323e-08	0.44428	0.0064452	264.54	1.0824e-05	0.0028634	0.0028634
	21582	8.0948e-08	0.49671	0.0053608	295.76	9.0032e-06	0.0026628	0.0026628
